ホーム

2012年 施設基準等の届出様式一覧

 (3月30日現在。厚労省ホームページなどより

※平成24年4月1日に遡って算定するための届出の提出期限は、平成24年4月16日(月)までです。

※平成24年3月31日までで、褥瘡患者管理加算・栄養管理実施加算の届出を行っていない保険医療機関(無床診療所以外)は、下記の届出が必要です。

栄養管理実施加算 褥瘡患者管理加算 様式
届出済 届出済 届出不要
褥瘡患者管理加算未届 様式5
未届だが管理栄養士の
配置基準を満たす
褥瘡患者管理加算届出済
褥瘡患者管理加算未届
未届で管理栄養士の
配置基準を満たさず
褥瘡患者管理加算届出済 様式5,5の2
褥瘡患者管理加算未届
*様式5の2を出す際には、様式5とセットで出す必要があります。訂正しました。

※地域によっては様式内容が若干異なる場合がございます。詳しくは各地方厚生(支)局ホームページをご覧ください。
北海道厚生局東北厚生局関東信越厚生局東海北陸厚生局近畿厚生局中国四国厚生局四国厚生支局九州厚生局

●基本診療料−初・再診料

整理番号
施設基準
通知番号
 
区分コード
名   称
様式(別添7)
      基本診療料の施設基準等に係る届出書 別添7
1-01 第1   A000 夜間・早朝等加算 様式1
1-02 2 A000 時間外対応加算 様式2
1-03 2の2 A001 明細書発行体制等加算 様式2の2
1-04 3 A000 地域歯科診療支援病院歯科初診料 様式3
1-05 4 A000 歯科外来診療環境体制加算 様式4
1-06 4の2 A002 歯科診療特別対応連携加算 様式4の2

●基本診療料−入院料等

整理番号
施設基準
通知番号
 
区分コード
名   称
様式(別添7)
1-07 5 A100 一般病棟入院基本料 様式5〜11
1-08 5 A101 療養病棟入院基本料
1-09 5 A102 結核病棟入院基本料
1-10 5 A103 精神病棟入院基本料
1-11 5 A104 特定機能病院入院基本料
1-12 5 A105 専門病院入院基本料
1-13 5 A106 障害者施設等入院基本料 様式5〜11,19
1-14 5 A108 有床診療所入院基本料 様式5,5の2,12〜12の6
1-15 5 A109 有床診療所療養病床入院基本料
1-16 第1 A200 総合入院体制加算 様式13,13の2
1-17 2 A204-2 臨床研修病院入院診療加算 様式14又は14の2
1-18 2の2 A205 救急医療管理加算 様式14の3
1-19 3 A205-2 超急性期脳卒中加算 様式15
1-20 3の2 A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算 様式16
1-21 4 A207 診療録管理体制加算 様式17
1-22 4の2 A207-2 医師事務作業補助体制加算 様式13の2,18,18の2
1-23 4の3 A207-3 急性期看護補助体制加算 様式8,9,10,13の2,13の3,18の3
1-24 5 A211 特殊疾患入院施設管理加算 様式9,19,20
1-25 7 A214 看護補助加算 様式9,10,10の3,13の3
1-26 9 A219 療養環境加算 様式22
1-27 10 A221 重症者等療養環境特別加算 様式23,23の2
1-28 11 A222 療養病棟療養環境加算1 様式24,24の2
1-29 11 療養病棟療養環境加算2
1-30 11の2 新設 A222-2 療養病棟療養環境改善加算1 様式24,24の2及び24の3
1-31 療養病棟療養環境改善加算2
1-32 12 A223 診療所療養病床療養環境加算 様式25
1-33 12の2 新設 A223-2 診療所療養病床療養環境改善加算
1-34 12の3 A224 無菌治療室管理加算 様式26の2
1-35 13 A226 重症皮膚潰瘍管理加算 様式26
1-36 14 A226-2 緩和ケア診療加算 様式20,27
1-37 14の2 新設 A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算 様式20,27の2
1-38 15 A228 精神科応急入院施設管理加算 様式9,20,28
1-39 16 A230 精神病棟入院時医学管理加算 様式29
1-40 16の2 A230-2 精神科地域移行実施加算 様式30
1-41 16の3 A230-3 精神科身体合併症管理加算 様式31
1-42 17 A230-4 精神科リエゾンチーム加算 様式13の2,20,31の2
※病院勤務医負担軽減策対象ですが、様式13の2が通知から漏れていたため、追加しました。
1-43 17の2 A231-2 強度行動障害入院医療管理加算 様式32の2
1-44 17の3 A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算 様式32の3
1-45 17の4 A231-4 摂食障害入院医療管理加算 様式32の4
1-46 18 A232 がん診療連携拠点病院加算 様式33
1-47 19 A233-2 栄養サポートチーム加算 様式13の2,34
1-48 20 A234 医療安全対策加算 様式35
1-49 21 新設 A234-2 感染防止対策加算 様式35の2,35の3
1-50 21の2 新設 A234-3 患者サポート充実加算 様式36
1-51 22 A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 様式37
1-52 22の2 A236-2 ハイリスク妊婦管理加算 様式38
1-53 23 A237 ハイリスク分娩管理加算 様式13の2,20,38
1-54 24 A238 退院調整加算 様式39
1-55 24の2 新設 A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算
1-56 24の3 A238-4 救急搬送患者地域連携紹介加算 様式39の2
1-57 24の4 A238-5 救急搬送患者地域連携受入加算
1-58 24の5 新設 A238-6 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 様式39の3
1-59 24の6 新設 A238-7 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
1-60 25 A240 総合評価加算 様式40
1-61 26 A242 呼吸ケアチーム加算 様式13の2,40の2
1-62 26の2 A243 後発医薬品使用体制加算 様式40の3
1-63 26の3 新設 A244 病棟薬剤業務実施加算 様式13の2,20,40の4
1-64 26の4 新設 A245 データ提出加算 様式40の5〜40の8
1-65 27 A250 地域歯科診療支援病院入院加算 様式41
1-66 第1 A300 救命救急入院料 様式13の2,20,42
1-67 2 A301 特定集中治療室管理料 様式20,42,43
1-68 3 A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料 様式20,44
1-69 4 A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 様式20,45
1-70 4の2 新設 A301-4 小児特定集中治療室管理料 様式13の2,20,43,43の2,48
1-71 5 A302 新生児特定集中治療室管理料 様式20,42の2
1-72 6 A303 総合周産期特定集中治療室管理料 様式13の2,20,42の2
1-73 7 A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料 様式20,42の2,45の2
1-74 8 A305 一類感染症患者入院医療管理料 様式8,9,46
1-75 9 A306 特殊疾患入院医療管理料 様式9,20,47
1-76 10 A307 小児入院医療管理料1 様式9,13の2,48〜48の3
1-77 10 小児入院医療管理料2
1-78 10 小児入院医療管理料3
1-79 10 小児入院医療管理料4
1-80 10 小児入院医療管理料5
1-81 11 新設 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料1 様式8,9,20,49〜49の6
1-82 11 回復期リハビリテーション病棟入院料2
1-83 11 回復期リハビリテーション病棟入院料3
1-84 12 A308-2 亜急性期入院医療管理料 様式9,20,50〜50の3
1-85 13 A309 特殊疾患病棟入院料1 様式9,20,24の2,51
1-86 13 特殊疾患病棟入院料2
1-87 14 A310 緩和ケア病棟入院料 様式9,20,52
1-88 15 A311 精神科救急入院料 様式8,9,20,53,54
1-89 16 A311-2 精神科急性期治療病棟入院料1 様式9,20,53
1-90  16   精神科急性期治療病棟入院料2
1-91 16の2 A311-3 精神科救急・合併症入院料 様式9,20,53,55
1-92 16の3 新設 A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料 様式9,57
1-93 17 A312 精神療養病棟入院料 様式9,20,24の2,55の2
1-94 19 A314 認知症治療病棟入院料1 様式9,20,56
1-95 19 認知症治療病棟入院料2
1-96 20 新設 A317 特定一般病棟入院料1 様式8,9,20,50〜50の3,57の2,57の3
1-97 20 新設 特定一般病棟入院料2
1-98 A400 短期滞在手術基本料1 様式9,58
1-99 短期滞在手術基本料2

●特掲診療料

整理番号
施設基準
通知番号
 
区分コード
名   称
様式(別添2)
  特掲診療料の施設基準に係る届出書 別添2
2-001 1 B001 1 ウイルス疾患指導料 様式1,4
2-002 2 B001 14 高度難聴指導管理料 様式2
2-003 3 B001 16 喘息治療管理料 様式3
2-004 4 B001 20 糖尿病合併症管理料 様式5
2-005 4の2 B001 22 がん性疼痛緩和指導管理料 様式5の2
2-006 4の3 B001 23 がん患者カウンセリング料 様式5の3
2-007 4の4 新設 B001 24 外来緩和ケア管理料 様式5の4,4
2-008 4の5 新設 B001 25 移植後患者指導管理料 様式5の5,
(別添7)13の2
2-009 4の6 新設 B001 27 糖尿病透析予防指導管理料 様式5の6,
(別添7)13の2
2-010 5 B001-2 小児科外来診療科 様式6
2-011 6 B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料1 様式7
2-012 6 地域連携小児夜間・休日診療料2
2-013 6の3 新設 B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料 様式7の2
2-014 6の4 新設 B001-2-5 院内トリアージ実施料 様式7の3,
(別添7)13の2
(*様式が誤ってため訂正しました)
2-015 6の5 新設 B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 様式7の4
2-016 6の6 新設 B001-2-7 外来リハビリテーション診療料 様式7の5
2-017 6の7 新設 B001-2-8 外来放射線照射診療料 様式7の6
2-018 7 B001-3-2 ニコチン依存症管理料 様式8,4
2-019 8 B003 開放型病院共同指導料(U) 様式9,10
2-020 9 在宅療養支援診療所 様式11,11の3,11の4
2-021 10 B005-2 地域連携診療計画管理料 様式12,12の2
2-022 10 B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(T)
2-023 10 B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(U)
2-024 11 B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(T) 様式13
2-025 11の2 B005-6 がん治療連携計画策定料 様式13の2,13の3
2-026 11の2 B005-6-2 がん治療連携指導料 様式13の3
2-027 11の3 新設 B005-6-3 がん治療連携管理料 (別添7)33
2-028 11の4 B005-7 認知症専門診断管理料 様式13の5
2-029 11の5 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 様式13の6
2-030 12 B008 薬剤管理指導料 様式14,4
2-031 12の2 B011-4 医療機器安全管理料1 様式15
2-032 12の2 医療機器安全管理料2
2-033 12の2 医療機器安全管理料(歯科)
2-034 13 B004-6 歯科治療総合医療管理料 様式17
2-035 14 在宅療養支援歯科診療所 様式18
2-036 14の2 在宅療養支援病院 様式11の2,11の3,11の4
2-037 14の3 C001-4 在宅患者歯科治療総合医療管理料 様式17
2-038 15 C002
C002-2
在宅時医学総合管理料及び
特定施設入居時等医学総合管理料
様式19
2-039 16 C003 在宅がん医療総合診療料 様式20
2-040 16の2 新設 C005 在宅患者訪問看護・指導料 様式20の3
2-041 16の2 新設 C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料
2-042 16の3 C102-2 在宅血液透析指導管理料 様式20の2
2-043 17 C000 歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算 様式21
2-044 18 D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 様式22
2-045 18の2 D023 5 HPV核酸同定検査 様式22の2,4
2-046 19 D026 検体検査管理加算(T) 様式22
2-047 19の2 検体検査管理加算(U)
2-048 20 検体検査管理加算(V)
2-049 20の2 検体検査管理加算(W)
2-050 21 D026 遺伝カウンセリング加算 様式23
2-051 22 D206 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 様式24
2-052 22の2 D210-3 植込型心電図検査 様式24の2
2-053 22の3 新設 D211-3 時間内歩行試験 様式24の6
2-054 22の4 D215 胎児心エコー法 様式24の3,4
2-055 22の5 新設 D225-4 ヘッドアップティルト試験 様式24の7
2-056 23 D231 人工膵臓 様式24の4,4
2-057 23の2 D231-2 皮下連続式グルコース測定 様式24の5
2-058 24 D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査 様式25
2-059 25 D236-2 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 様式26
2-060 26 D236-3 脳磁図 様式27
2-061 26の2 D239-3 神経学的検査 様式28
2-062 27 D244-2 補聴器適合検査 様式29
2-063 27の2 新設 D270-2 ロービジョン検査判断料 様式29の2
2-064 28 D282-3 コンタクトレンズ検査料1 様式30
2-065 29 D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 様式31
2-066 29の2 D291-3 内服・点滴誘発試験 様式31の2
2-067 29の3 D409-2 センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る。) 様式31の3,52,4
2-068 29の4 D415 CT透視下気管支鏡検査加算 様式38
2-069 30 通則 画像診断管理加算1 様式32
2-070 30 通則 画像診断管理加算2
2-071 31 通則 歯科画像診断管理加算 様式33
2-072 32 通則 遠隔画像診断 様式34又は35
2-073 33 E101
E101-3
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 様式36
2-074 34 E200
E202
CT撮影及びMRI撮影 様式37
2-075 35 E200 冠動脈CT撮影加算 様式38
2-076 35の2 E200 外傷全身CT加算
2-077 35の3 新設 E200 大腸CT撮影加算
2-078 36 E202 心臓MRI撮影加算
2-079 36の2 F100 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 様式38の2
2-080 37 通則 外来化学療法加算1 様式39
2-081 37 通則 外来化学療法加算2
2-082 37の2 G020 無菌製剤処理料 様式40,4
2-083 38 H000 心大血管疾患リハビリテーション料(I) 様式41,44の2
2-084 39 心大血管疾患リハビリテーション料(U)
2-085 40 H001 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) 様式42,44の2
2-086 40の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(U)
2-087 41 脳血管疾患等リハビリテーション料(V)
2-088 42 H002 運動器リハビリテーション料(T)
2-089 42の2 運動器リハビリテーション料(U)
2-090 43 運動器リハビリテーション料(V)
2-091 44 H003 呼吸器リハビリテーション料(T)
2-092 45 呼吸器リハビリテーション料(U)
2-093 46 H006 難病患者リハビリテーション料 様式43,44の2
2-094 47 H007 障害児(者)リハビリテーション料
2-095 47の2 H007-2 がん患者リハビリテーション料 様式43の2,44の2
2-096 47の3 H008 集団コミュニケーション療法料 様式44,44の2
2-097 48 新設 I003-2 認知療法・認知行動療法 様式44の3
2-098 48の2 I007 精神科作業療法 様式45,4
2-099 49 I008-2 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 様式46,4
2-100 50 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
2-101 51 I009 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
2-102 52 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
2-103 53 I010 精神科ナイト・ケア
2-104 54 I010-2 精神科デイ・ナイト・ケア
2-105 54の2 新設 I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る) 様式46の3
2-106 55 I015 重度認知症患者デイ・ケア料 様式47
2-107 56 I014 医療保護入院等診療料 様式48
2-108 57 J017 エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) 様式49
2-109 57 エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) 様式49の2
2-110 57の2 J038 透析液水質加算 様式49の3
2-111 57の3 J045-2 一酸化窒素吸入療法 様式49の4
2-112 57の4 M001 う蝕歯無痛的窩洞形成加算 様式50
2-113 57の5 M029 歯科技工加算 様式50の2
2-114 57の6 K007 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る) 様式50の3,52,4
2-115 58 K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 様式51,52,4
2-116 59の2 K180 3 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) 様式52,54,4
2-117 60 K181
K181-2
K190
K190-2
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)
及び脳刺激装置交換術、
脊髄刺激装置植込術
及び脊髄刺激装置交換術
様式25
2-118 60の2 K254 1 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)) 様式52,54の2,4
2-119 60の3 新設 K280-2 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) 様式54の3
2-120 61 K328 人工内耳埋込術 様式52,55,4
2-121 61の2 K443 3 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る) 様式52,56,4
2-122 61の3 新設 K444 4 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る) 様式52,56の3,4
2-123 61の4 新設 K476 乳がんセンチネルリンパ節加算1、乳がんセンチネルリンパ節加算2 様式52,56の2
2-124 62 K514-4 同種死体肺移植術 様式57
2-125 62の2 K514-6 生体部分肺移植術 様式52,58
2-126 63 K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 様式52,59
2-127 64 K595-2 経皮的中隔心筋焼灼術 様式52,60
2-128 65 K597
K597-2
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 様式24
2-129 65の2 K597-3
K597-4
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 様式24の2
2-130 66 K598
K598-2
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 様式52,61,4
2-131 67 K599
K599-2
K599-5
植込型除細動器移植術及び込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) 様式52,62,4
2-132 67の2 K599-3
K599-4
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 様式52,63,4
2-133 68 K600 大動脈バルーンバンピング法(IABP法) 様式24
2-134 69 K603 補助人工心臓 様式52,64,4
2-135 70 K604 植込型補助人工心臓(拍動流型) 様式52,65,4
2-136 70の2 新設 K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型) 様式52,65の3,4
2-137 71 K605-2 同種心移植術 様式57
2-138 72 K605-4 同種心肺移植術
2-139 72の2 K615-2 経皮的大動脈遮断術 様式65の2
2-140 72の3 K636-2 ダメージコントロール手術
2-141 73 K678 体外衝撃波胆石破砕術 様式66,4
2-142 73の2 K695-2 腹腔鏡下肝切除術 様式52,66の2,4
2-143 74 K697-5 生体部分肝移植術 様式52,67
2-144 75 K697-7 同種死体肝移植術 様式57
2-145 75の2 新設 K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 様式67の2,52,4
2-146 76 K709-3
K709-5
同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術 様式57
2-147 76の2 K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 様式67の3,52,4
2-148 76の3 K754-3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 様式52,68,4
2-149 77 K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 様式66,4
2-150 77の2 K769-3
K772-3
K773-3
腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 様式52,68,4
2-151 77の3 新設 K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) 様式68の2,52,4
2-152 77の4 K780 同種死体腎移植術 様式57
2-153 77の5 K780-2 生体腎移植術 様式52,69
2-154 77の6 K800-3 膀胱水圧拡張術 様式52,69の2,4
2-155 77の7 新設 K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 様式69の3,52,4
2-156 77の8 新設 K823-5 人工尿道括約筋植込・置換術 様式69の4,52,4
2-157 77の9 K841-4 焦点式高エネルギー超音波療法 様式52,70,4
2-158 78 K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 様式52,71,4
2-159 78の2 K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 様式52,68,4
2-160 78の3 新設 K910-2 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 様式71の2
2-161 79 通則 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 様式72
2-162 80 K920-2 輸血管理料T 様式73
2-163 80 K920-2 輸血管理料U
2-164 80の2 新設 K924 自己生体組織接着剤作成術 様式73の2
2-165 80の3 新設 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 様式73の3
2-166 80の4 新設 K939-4 内視鏡手術用施設支援機器加算 様式73の4,52,4
2-167 80の5 I018 歯周組織再生誘導手術 様式74
2-168 80の6 J063 手術時歯根面レーザー応用加算 様式74の2
2-169 80の7 新設 J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 様式74の3
2-170 81 L009 麻酔管理料(T) 様式75
2-171 81の2 L010 麻酔管理料(U)
2-172 82 M000 放射線治療専任加算 様式76
2-173 82の2 M000 外来放射線治療加算
2-174 83 M001 3 高エネルギー放射線治療 様式77
2-175 83の2 M001 4 強度変調放射線治療(IMRT) 様式78
2-176 83の3 M001 画像誘導放射線治療加算 (IGRT) 様式78の2
2-177 83の4 新設 M001 体外照射呼吸性移動対策加算 様式78の3
2-178 84 M001-3 定位放射線治療 様式79
2-179 84の2 新設 M001-3 定位放射線治療呼吸移動対策加算 様式78の3
2-180 84の3 新設 保険医療機関間の連携による病理診断 様式79の2
2-181 84の4 通則 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 様式80
2-182 84の5 通則 テレパソロジーによる術中迅速細胞診
2-183 84の6 新設 N006 病理診断管理加算 様式80の2
2-184 85 M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料 様式81
2-185 86 N000 歯科矯正診断料 様式82
2-186 87 N001 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) 様式83
2-187 88 00 基準調剤加算1 様式84,4
2-188 88 00 基準調剤加算2
2-189 89 00 後発医薬品調剤体制加算1 様式85
2-190 89 新設 00 後発医薬品調剤体制加算2
2-191 89 新設 00 後発医薬品調剤体制加算3
2-192 90 01 保険薬局の無菌製剤処理加算 様式86,4
2-193 91 新設 01 在宅患者調剤加算 様式87