2022年度診療報酬改定特集
診療報酬改定特集トップへ戻る2022年度診療報酬改定特集
診療報酬改定特集トップへ戻る4月1日からの診療報酬改定にともない、全国で一斉に新点数検討会(説明会)が開催されます。4月上旬までの開催予定は以下のとおりです。 参加対象が会員のみの協会がありますので、参加条件などについては最寄りの 保険医協会・保険医会 にお問い合わせください。
2022年3月4日現在
医科 改定説明会 | ||||
---|---|---|---|---|
協会名 | 日程 | 場所 | 詳細リンク | 申し込みフォーム |
北海道 | 4/3(日) | 札幌 | ||
青森 | - | 動画配信 | ||
岩手 | 3/26(土) | 盛岡 (Web併用) |
||
宮城 | 3/26(土) | Web参加のみ | ||
秋田 | - | 動画配信 | ||
山形 | - | 動画配信 | ||
福島 | - | 動画配信 | ||
茨城 | 3/29(火) | 水戸 | ||
3/30(水) | 土浦 | |||
3/29(火)〜 | 動画配信 | |||
栃木 | 3/24(木) | 宇都宮(外) (Webのみ) |
||
3/24(木) | 宇都宮(入) (Webのみ) |
|||
3/28(月) | 宇都宮(外) (Webのみ) |
|||
群馬 | 3/27(日) | 前橋 (Web併用) |
||
埼玉 | 3/27(日)〜 | 動画配信 | ||
千葉 | 3/24(木) | 館山 | ||
3/25(金) | 松戸 | |||
3/26(土) | 千葉 | |||
3/27(日) | 旭 | |||
3/29(火)〜 | 動画配信 | |||
東京 | 3/23(水) | 北区 | ||
3/24(木) | 中野区 | |||
3/24(木) | 武蔵野市 | |||
3/25(金) | 千代田区(病・有) | |||
3/27(日) | 千代田区 | |||
3/28(月) | 台東区 | |||
3/29(火) | 練馬区 | |||
3/29(火) | 立川市 | |||
4/21(木) | 立川市 | |||
4/23(土) | 千代田区 | |||
神奈川 | 3/28(月) | 相模原(外) | ||
3/29(火) | 藤沢(外) | |||
神奈川 | 3/30(水) | 横浜(外) | ||
3/30(水) | 横浜(入) | |||
山梨 | - | 動画配信 | ||
新潟 | - | 動画配信 | 視聴方法は 郵送にてご案内 |
|
富山 | 3/27(日) | 富山 (Web併用) |
||
石川 | 3/26(土) | 白山 | ||
3/27(日) | 金沢 | |||
3/27(日) | 七尾 | |||
福井 | 3/27(日) | 福井 | ||
長野 | 3/26(土)〜 | 動画配信 | ||
岐阜 | 3/23(水) | 高山 | ||
3/24(木) | 岐阜 | |||
3/26(土) | 大垣 | |||
3/27(日) | 岐阜 (病・有) |
|||
3/28(月) | 土岐 | |||
4/28(木) | 岐阜 | |||
静岡 | 3/24(木) | 沼津 | ||
3/25(金) | 静岡 | |||
3/28(月) | 浜松 | |||
- | 動画配信 | |||
愛知 | - | 動画配信 | ||
4/27(水) | 一宮 | |||
4/28(木) | 名古屋 | |||
4/30(土) | 豊橋 | |||
三重 | 3/27(日) | 四日市 (Web併用) |
||
3/27(日) | 伊勢 (Web併用) |
|||
3/27(日) | 津 (Web併用) |
|||
3/31(木) | 尾鷲 (Web併用) |
|||
4/24(日) | 津 (Web併用) |
|||
滋賀 | 3/27(日) | 大津 | ||
- | 動画配信 | |||
京都 | 3/26(土) | 福知山市 | ||
3/27(日) | 京都市 (Web併用) |
|||
大阪 | 3/24(木) | 中央公会堂(病) (Web併用) |
||
3/26(土) | 中央公会堂(診) (Web併用) |
|||
3/28(月) | 守口 | |||
3/28(月) | 阪南 | |||
3/28(月) | M&Dホール (精神科) (Web併用) |
|||
3/29(火) | 茨木 | |||
3/29(火) | 河内長野 | |||
3/29(火) | M&Dホール (有) (Web併用) |
|||
兵庫 | 3/23(水) | 明石 | ||
3/23(水) | 加古川 | |||
3/24(木) | 伊丹 | |||
3/24(木) | 西宮 | |||
3/24(木) | 神戸① | |||
3/24(木) | 姫路 | |||
3/24(木) | 姫路(病) | |||
3/26(土) | 尼崎 | |||
3/26(土) | 神戸② (Web併用) |
|||
3/26(土) | 三田 | |||
3/26(土) | 淡路 | |||
3/26(土) | 神戸(病) (Web併用) |
|||
3/27(日) | 豊岡 (Web併用) |
|||
3/31(木) | 小野 (Web併用) |
|||
奈良 | 3/26(土) | Web参加のみ | ||
和歌山 | - | 動画配信 | ||
鳥取 | 3/24(木) | 鳥取(診) (Web併用) |
||
3/24(木) | 倉吉(診) (Web併用) |
|||
3/24(木) | 米子(診) (Web併用) |
|||
3/25(金) | Web参加のみ(病) | |||
島根 | 3/25(金) | Web参加のみ(病) | ||
3/27(日) | Web参加のみ | |||
岡山 | 2/20(日) | Web参加のみ | ||
3/27(日) | 岡山 (Web併用) |
|||
広島 | 3/26(土) | 広島 (Web併用) |
||
3/27(日) | 呉 (Web併用) |
|||
3/27(日) | 福山 (Web併用) |
|||
3/31(木) | 三次 (Web併用) |
|||
山口 | 3/25(金) | Web参加のみ(外) | ||
3/29(火) | Web参加のみ(外) | |||
3/30(水) | Web参加のみ(外) | |||
3/31(木) | Web参加のみ(入) | |||
徳島 | 3/24(木) | 徳島 (Web併用) |
||
香川 | ― | 動画配信 | ||
愛媛 | 3/24(木) | 西条 | ||
3/25(金) | 松山 (Web併用) |
|||
3/26(土) | 大洲 | |||
高知 | 3/23(水) | 安芸 | ||
3/25(金) | 幡多 | |||
3/26(土) | 須崎 | |||
3/28(月) | 高知 | |||
3/29(火) | 南国 | |||
福岡 | ― | 動画配信 | ||
佐賀 | 3/28(月) | 佐賀 (Web併用) |
||
4/23(土) | 佐賀 (Web併用) |
|||
長崎 | 3/24(木) | 佐世保(外) | ||
3/26(土) | 長崎 (外・入) (Web併用) |
|||
熊本 | 3/25(金) | 熊本(病) (Web併用) |
||
3/28(月) | 熊本(診) (Web併用) |
|||
大分 | 3/27(日) | 大分 | ||
宮崎 | - | 動画配信 | ||
鹿児島 | - | 動画配信 | ||
沖縄 | 3/26(土) | Web参加のみ |
(病)は病院、(有)は有床診療所、(診)は診療所向け。(入)は入院、(外)は外来、(在)は在宅。(Web併用)は会場とWeb併用。
歯科説明会 | ||||
協会名 | 日程 | 場所 | 詳細リンク | 申し込みフォーム |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3/28(月) | Web参加のみ | ||
青森 | - | 動画配信 | ||
岩手 | 3/26(土) | 盛岡 (Web併用) |
||
宮城 | 3/25(金) | 仙台 (Web併用) |
||
秋田 | - | 動画配信 | ||
山形 | - | 動画配信 | ||
福島 | - | 動画配信 | ||
茨城 | 3/26(土) | 水戸 | ||
3/27(日) | 土浦 | |||
3/26(土)〜 | 動画配信 | |||
栃木 | 3/25(金) | 宇都宮 (Webのみ) |
||
3/26(土) | 大田原 (Web併用) |
|||
群馬 | 3/27(日) | 前橋 (Web併用) |
||
埼玉 | 3/26(土)〜 | 動画配信 | ||
千葉 | 3/24(木) | 千葉 | ||
3/24(木) | 館山 | |||
3/26(土) | 八千代 | |||
3/27(日) | 旭 | |||
3/31(木) | 船橋 (Web併用) |
|||
- | 動画配信 | |||
東京歯 | 3/24(木) | 千代田区 (Web併用) |
||
3/29(火) | 中野区 | |||
4/20(水) | 中野区 | |||
4/26(火) | 中野区 | |||
神奈川 | 3/27(日) | 横浜 | ||
3/28(月) | 川崎 | |||
3/29(火) | 相模原 | |||
3/30(水) | 藤沢 | |||
3/31(木) | Web参加のみ | |||
山梨 | - | 動画配信 | ||
新潟 | - | 動画配信 | 視聴方法は 郵送にてご案内 |
|
富山 | 3/25(金) | 富山 (Web併用) |
||
石川 | 3/23(水) | 金沢 | ||
福井 | 3/26(土) | 福井 | ||
長野 | 3/23(水) | 長野・佐久 | ||
3/24(木) | 松本 | |||
3/25(金) | 上田・飯田 | |||
3/25(金)〜 | 動画配信 | |||
岐阜 | 3/27(日) | 高山 | ||
4/3(日) | 岐阜 | |||
4/7(木) | 東濃 | |||
静岡 | 3/24(木) | 静岡市 (後日動画配信) |
||
愛知 | - | 動画配信 | ||
三重 | 3/27(日) | 津 (Web併用) |
||
3/27(日) | 四日市 (Web併用) |
|||
滋賀 | 3/27(日) | 大津 | ||
― | 動画配信 | |||
京都歯 | 3/21(月) | 京都 (Web併用) |
||
大阪歯 | 3/21(月) | 大阪国際 交流センター |
||
3/26(土) | M&Dホール | |||
3/26(土) | 吹田 | |||
3/26(土) | 東大阪 | |||
3/26(土) | 堺 | |||
3/27(日) | M&Dホール | |||
3/27(日) | 上本町 | |||
3/27(日) | 梅田 | |||
3/27(日) | 天満橋 | |||
4/2(土) | 河内長野 | |||
4/16(土) | 岸和田 | |||
4/23(土) | 高槻 | |||
兵庫 | 3/21(月) | 神戸① | ||
3/24(木) | 伊丹 | |||
3/24(木) | 明石 | |||
3/26(土) | 姫路 | |||
3/27(日) | 尼崎 | |||
3/30(水) | 加古川 | |||
3/31(木) | 三田 | |||
4/3(日) | 神戸② (Web併用) |
|||
4/3(日) | 神戸(在) | |||
奈良 | 3/24(木) | Web参加のみ | ||
和歌山 | - | 動画配信 | ||
鳥取 | 3/6(日) | 東部・西部 (Web併用) |
||
3/23(水) | 東部・西部 (Web併用) |
|||
島根 | 3/10(木) | Web参加のみ | ||
3/26(土) | Web参加のみ | |||
岡山 | 3/21(月) | Web参加のみ | ||
広島 | 3/25(金) | 広島 (Web併用) |
||
3/26(土) | 福山 (Web併用) |
|||
山口 | 3/26(土) | Web参加のみ | ||
3/28(月) | Web参加のみ | |||
徳島 | 3/26(土) | 徳島 (Web併用) |
||
香川 | - | 動画配信 | ||
愛媛 | 3/21(月) | 松山 (Web併用) |
||
高知 | 3/23(水) | 安芸 | ||
3/24(木) | 高知 | |||
3/25(金) | 幡多 | |||
福岡歯 | 3/24(木) | 筑後 | ||
3/26(土) | 北九州 | |||
3/27(日) | 福岡 | |||
佐賀 | 3/25(金) | 佐賀 (Web併用) |
||
4/28(木) | 佐賀 (Web併用) |
|||
長崎 | 3/24(木) | 佐世保 | ||
3/25(金) | 長崎 (Web併用) |
|||
熊本 | 3/24(木) | 熊本 (Web併用) |
||
大分 | 3/26(土) | 大分 | ||
宮崎 | - | 動画配信 | ||
鹿児島 | 4/2(土) | 鹿児島 | ||
沖縄 | 3/27(日) | Web参加のみ |
(在)は在宅中心。(Web併用)は会場とWeb併用。