ホーム

2010年 施設基準等の届出様式一覧

 

●療養担当規則−明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書

●基本診療料−初・再診料

整理番号 番号施設基準通知   名   称 様式(別添7)
      基本診療料の施設基準等に係る届出書 別添7
1-01 第1   夜間・早朝等加算 様式1
1-02 2 新設 地域医療貢献加算 様式2
1-03 2の2 新設 明細書発行体制等加算 様式2の2

●基本診療料−入院料等

整理番号 番号施設基準通知   名   称 様式(別添7)
1-04 5   一般病棟入院基本料
1-05 5   療養病棟入院基本料
1-06 5   結核病棟入院基本料
1-07 5   精神病棟入院基本料
1-08 5   特定機能病院入院基本料
1-09 5   専門病院入院基本料
1-10 5   障害者施設等入院基本料
1-11 5   有床診療所入院基本料
1-12 5   有床診療所療養病床入院基本料
1-13 第1   総合入院体制加算
1-14 2   臨床研修病院入院診療加算
1-15 2の2   救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
1-16 3   超急性期脳卒中加算
1-17 3の2   妊産婦緊急搬送入院加算
1-18 4   診療録管理体制加算
1-19 4の2   医師事務作業補助体制加算
1-20 4の3   急性期看護補助体制加算
1-21 5   特殊疾患入院施設管理加算
1-22 9   療養環境加算
1-23 10   重症者等療養環境特別加算
1-24 11   療養病棟療養環境加算1
1-25 11   療養病棟療養環境加算2
1-26 11   療養病棟療養管理加算3
1-27 11   療養病棟療養管理加算4
1-28 12   診療所療養病床療養環境加算1
1-29 12   診療所療養病床療養環境加算2
1-30 13   重症皮膚潰瘍管理加算
1-31 14   緩和ケア診療加算
1-32 15   精神科応急入院施設管理加算
1-33 16   精神病棟入院時医学管理加算
1-34 16の2   精神科地域移行実施加算
1-35 16の3   精神科身体合併症管理加算
1-36 17   児童・思春期精神科入院医療管理加算
1-37 17の2   強度行動障害入院医療管理加算
1-38 17の3   重度アルコール依存症入院医療管理加算
1-39 17の4   摂食障害入院医療管理加算
1-40 18   がん診療連携拠点病院加算
1-41 19   栄養管理実施加算
1-42 19の2   栄養サポートチーム加算
1-43 20   医療安全対策加算
1-44 20   感染防止対策加算
1-45 21   褥瘡患者管理加算
1-46 22   褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1-47 22の2   ハイリスク妊婦管理加算
1-48 23   ハイリスク分娩管理加算
1-49 24   慢性期病棟等退院調整加算
1-50 24の2   急性期病棟等退院調整加算
1-51 24の3   新生児特定集中治療室退院調整加算
1-52 24の4   救急搬送患者地域連携紹介加算
1-53 24の5   救急搬送患者地域連携受入加算
1-54 25   総合評価加算
1-55 26   呼吸ケアチーム加算
1-56 26の2   後発医薬品使用体制加算
1-57 27   地域歯科診療支援病院入院加算
1-58 第1   救命救急入院料
1-59 2   特定集中治療室管理料
1-60 3   ハイケアユニット入院医療管理料
1-61 4   脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1-62 5   新生児特定集中治療室管理料
1-63 6   総合周産期特定集中治療室管理料
1-64 7   新生児治療回復室入院医療管理料
1-65 8   一類感染症患者入院医療管理料
1-66 9   特殊疾患入院医療管理料
1-67 10   小児入院医療管理料1
1-68 10   小児入院医療管理料2
1-69 10   小児入院医療管理料3
1-70 10   小児入院医療管理料4
1-71 10   小児入院医療管理料5
1-72 11   回復期リハビリテーション病棟入院料1
1-73 11   回復期リハビリテーション病棟入院料2
1-74 12   亜急性期入院医療管理料1
1-75 12   亜急性期入院医療管理料2
1-76 13   特殊疾患病棟入院料1
1-77 13   特殊疾患病棟入院料2
1-78 14   緩和ケア病棟入院料
1-79 15   精神科救急入院料
1-80 16   精神科急性期治療病棟入院料1
1-81 16   精神科急性期治療病棟入院料2
1-82 16の2   精神科救急・合併症入院料
1-83 17   精神療養病棟入院料
1-84 19   認知症治療病棟入院料1
1-85 19   認知症治療病棟入院料2
1-86     短期滞在手術基本料1
1-87     短期滞在手術基本料2

●特掲診療料

名称整理番号 番号施設基準通知   名   称 様式(別添2)
      特掲診療料の施設基準に係る届出書 別添2
 2-001  1   ウイルス疾患指導料 様式1,4
2-002 2   高度難聴指導管理料 様式2
2-003 3   喘息治療管理料 様式3
2-004 4   糖尿病合併症管理料 様式5
2-005 4の2 新設 がん性疼痛緩和指導管理料 様式5の2
2-006 4の3 新設 がん患者カウンセリング料 様式5の3
2-007 5   小児科外来診療科 様式6
2-008 6   地域連携小児夜間・休日診療料1 様式7
2-009 6   地域連携小児夜間・休日診療料2
2-010 6 新設 院内トリアージ加算
2-011 6の2 新設 地域連携夜間・休日診療料 様式7の2
2-012 7   ニコチン依存症管理料 様式8,4
2-013 8   開放型病院共同指導料 様式9,10
2-014 9   在宅療養支援診療所 様式11
2-015 10   地域連携診療計画管理料 様式12,12の4
2-016 10   地域連携診療計画退院時指導料(J) 様式12の2,12の4
2-017 10 新設 地域連携診療計画退院時指導料(K) 様式12の3,12の4
2-018 11   ハイリスク妊産婦共同管理料(J) 様式13
2-019 11の2 新設 がん治療連携計画策定料 様式13の2,13の4
2-020 11の2 新設 がん治療連携指導料 様式13の3,13の4
2-021 11の3 新設 認知症専門診断管理料 様式13の5
2-022 11の4 新設 肝炎インターフェロン治療計画料 様式13の6
2-023 12   薬剤管理指導料 様式14,4
2-024 12 新設 医薬品安全性情報等管理体制加算 様式14の2
2-025 12の2   医療機器安全管理料1 様式15
2-026 12の2   医療機器安全管理料2
2-027 12の2   医療機器安全管理料(歯科)
2-028 13   歯科治療総合医療管理料 様式17
2-029 14   在宅療養支援歯科診療所 様式18
2-030 14の2   在宅療養支援病院 様式11の2
2-031 14の3 新設 在宅患者歯科治療総合医療管理料 様式17
2-032 15   在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料 様式19
2-033 16   在宅末期医療総合診療料 様式20
2-034 16の2 新設 在宅血液透析指導管理料 様式20の2
2-035 17   歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算 様式21
2-036 18   血液細胞核酸増幅同定検査 様式22
2-037 18の 新設 HPV核酸同定検査 様式22の2
2-038 19   検体検査管理加算(J) 様式22
2-039 19の2   検体検査管理加算(K)
2-040 20   検体検査管理加算(L)
2-041 20の 新設 検体検査管理加算(M)
2-042 21   遺伝カウンセリング加算 様式23
2-043 22   心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 様式24
2-044 22の 新設 埋込型心電図検査 様式24の2
2-045 22の 新設 胎児心エコー法 様式24の3,4
2-046 23   人工膵臓 様式24の4,4
2-047 23の 新設 皮下連続式グルコース測定 様式24の5
2-048 24   長期継続頭蓋内脳波検査 様式25
2-049 25   光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図 様式26
2-050 26   神経磁気診断 様式27
2-051 26の2   神経学的検査 様式28
2-052 27   補聴器適合検査 様式29
2-053 28   コンタクトレンズ検査料1 様式30
2-054 29   小児食物アレルギー負荷検査 様式31
2-055 29の 新設 内服・点滴誘発試験 様式31の2
2-056 29の 新設 センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る。) 様式31の3,52,4
2-057 30   画像診断管理加算1 様式32
2-058 30   画像診断管理加算2
2-059 31   画像診断管理加算(歯科診療に係るものに限る。) 様式33
2-060 32   遠隔画像診断 様式34又は35
2-061 33   ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 様式36
2-062 34 新設 CT撮影及びMRI撮影(※16列以上のみ新設) 様式37
2-063 35   冠動脈CT撮影加算 様式38
2-064 35の 新設 外傷全身CT加算
2-065 36   心臓MRI撮影加算
2-066 36の 新設 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 様式38の2
2-067 37   外来化学療法加算1 様式39
2-068 37   外来化学療法加算2
2-069 37の2   無菌製剤処理料 様式40,4
2-070 38   心大血管疾患リハビリテーション料(I) 様式41,44の2
2-071 39   心大血管疾患リハビリテーション料(K)
2-072 40   脳血管疾患等リハビリテーション料(J) 様式42,44の2
2-073 40の2   脳血管疾患等リハビリテーション料(K)
2-074 41   脳血管疾患等リハビリテーション料(L)
2-075 42 新設 運動器リハビリテーション料(J)
2-076 43   運動器リハビリテーション料(K)
2-077 43の2   運動器リハビリテーション料(L)
2-078 44   呼吸器リハビリテーション料(J)
2-079 45   呼吸器リハビリテーション料(K)
2-080 46   難病患者リハビリテーション料 様式43,44の2
2-081 47   障害児(者)リハビリテーション料
2-082 47の2 新設 がん患者リハビリテーション料 様式43の2, 44の2
2-083 47の3   集団コミュニケーション療法料 様式44,44の2
2-084 48   精神科作業療法 様式45,4
2-085 49   精神科ショート・ケア「大規模なもの」 様式46,4
2-086 50   精神科ショート・ケア「小規模なもの」
2-087 51   精神科デイ・ケア「大規模なもの」
2-088 52   精神科デイ・ケア「小規模なもの」
2-089 53   精神科ナイト・ケア
2-090 54   精神科デイ・ナイト・ケア
2-091 55   重度認知症患者デイ・ケア料 様式47
2-092 56   医療保護入院等診療料 様式48
2-093 57   エタノールの局所注入(甲状腺に対するもの) 様式49
2-094 57   エタノールの局所注入(副甲状腺に対するもの) 様式49の2
2-095 57の2 新設 透析液水質加算 様式49の3
2-096 57の3 新設 一酸化窒素吸入療法 様式49の4
2-097 57の4   う蝕歯無痛的窩洞形成加算 様式50
2-098 57の5 新設 歯科技工加算 様式50の2
2-099 57の6 新設 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算 様式50の3,52,4
2-100 58   内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。) 様式51,52,4
2-101 59   内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 様式52,53,4
2-102 59の2   頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。) 様式52,54,4
2-103 60   脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 様式25
2-104 60の2 新設 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)) 様式52,54の2,4
2-105 61   人工内耳埋込術 様式52,55,4
2-106 61の2   上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。) 様式52,56,4
2-107 61の3 新設 乳がんセンチネルリンパ節加算1、乳がんセンチネルリンパ節加算2 様式52,56の2
2-108 62   同種死体肺移植術 様式57
2-109 62の2   生体部分肺移植術 様式52,58
2-110 63   経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) 様式52,59
2-111 64   経皮的中隔心筋焼灼術 様式52,60
2-112 65   ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 様式24
2-113 65の2   埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 様式24の2
2-114 66   両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 様式52,61,4
2-115 67   埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 様式52,62,4
2-116 67の2   両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 様式52,63,4
2-117 68   大動脈バルーンバンピング法(IABP法) 様式24
2-118 69   補助人工心臓 様式52,64,4
2-119 70   埋込型補助人工心臓 様式52,65,4
2-120 71   同種心移植術 様式57
2-121 72   同種心肺移植術
2-122 72の2 新設 経皮的大動脈遮断術 様式65の2
2-123 72の3 新設 ダメージコントロール手術
2-124 73   体外衝撃波胆石破砕術 様式66,4
2-125 73の2 新設 腹腔鏡下肝切除術 様式52,66の2,4
2-126 74   生体部分肝移植術 様式52,67
2-127 75   同種死体肝移植術 様式57
2-128 76   同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術
2-129 76の2   腹腔鏡下小切開副腎摘出術 様式52,68,4
2-130 77   体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 様式66,4
2-131 77の2   腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 様式52,68,4
2-132 77の3   同種死体腎移植術 様式57
2-133 77の4   生体腎移植術 様式52,69
2-134 77の5 新設 膀胱水圧拡張術 様式52,69の2,4
2-135 77の6   焦点式高エネルギー超音波療法 様式52,70,4
2-136 78   腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 様式52,71,4
2-137 78の2   腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 様式52,68,4
2-138 79   医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 様式72
2-139 80   輸血管理料J 様式73
2-140 80   輸血管理料K
2-141 80の2   歯周組織再生誘導手術 様式74
2-142 80の3 新設 手術時歯根面レーザー応用加算 様式74の2
2-143 81 新設 麻酔管理料(J)、麻酔管理料(K)(※(K)のみ新設) 様式75
2-144 82   放射線治療専任加算 様式76
2-145 82の2   外来放射線治療加算
2-146 83   高エネルギー放射線治療 様式77
2-147 83の2   強度変調放射線治療(IMRT) 様式78
2-148 83の3 新設 画像誘導放射線治療 (IGRT) 様式78の2
2-149 84   直線加速器による定位放射線治療 様式79
2-150 84の2   レパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 様式80
2-151 84の3 新設 レパソロジーによる術中迅速細胞診
2-152 85   クラウン・ブリッジ維持管理料 様式81
2-153 86   歯科矯正診断料 様式82
2-154 87   顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの) 様式83
2-155 88   基準調剤加算1 様式84,4
2-156 88   基準調剤加算2
2-157 89   後発医薬品調剤体制加算 様式85
2-158 90   保険薬局の無菌製剤処理加算 様式86,4


保団連・新点数関連書籍<正誤表>

●≪医科≫点数表改定のポイント2010年4月

 ■常用点数早見表(診療所用)

 ■常用点数早見表(病院用)

●≪歯科≫歯科診療報酬2010年改定の要点と解説