歯科18年改定のポイントI
|
【口腔内装置1】 | 義歯床用アクリリックレジンで製作されたもの(加熱重合のものに限る):1,500点 |
【口腔内装置2】 | 熱可塑性樹脂シートで製作、もしくは常温重合レジンを圧接し製作したもので、咬合関係が付与されたもの:800点 |
【口腔内装置3】 | 熱可塑性樹脂シートで製作、もしくは常温重合レジンを圧接し製作したもので、咬合関係が付与されていないもの:650点 |
※「口腔内装置2」及び「口腔内装置3」を製作するにあたり、咬合採得は所定点数に含まれ、別に算定できない。
口腔内装置は、次に掲げるいずれかの装置を製作した場合に、使用する材料の種類により「口腔内装置1」、「口腔内装置2」又は「口腔内装置3」のいずれかを算定する。主なものを挙げる。
@ | 顎関節治療用装置(「口腔内装置1」もしくは「口腔内装置2」のどちらかで算定し「口腔内装置3」は算定できない) |
A | 歯ぎしりに対する口腔内装置(材料や咬合関係の付与の有無により「口腔内装置1」、「口腔内装置2」、「口腔内装置3」のいずれかで算定) |
B | 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床(材料や咬合関係の付与の有無に関わらず「口腔内装置3」の点数で算定) |
C | 気管挿管時の歯の保護等を目的として製作する口腔内装置(材料や咬合関係の付与の有無に関わらず「口腔内装置3」の点数で算定) |
D | 不随意運動によるくいしばり等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置(材料や咬合関係の付与の有無に関わらず「口腔内装置3」の点数で算定) |
E | 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置1:3000点、睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置2:2000点 |
◆ | 顎関節治療用装置(220点:月に1回、装着日は算定不可) |
◆ | 歯ぎしりに対する口腔内装置(口腔内装置1、2の場合のみ120点月に1回、装着日は算定不可) |
◆ | 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(120点:装着日か装着日から1か月以内に1回限り) |
◆ | 顎関節治療用装置の修理:234点 |
◆ | 歯ぎしりに対する口腔内装置の修理:234点(口腔内装置1の場合に限る) |
◆ | 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置:234点 |
※口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合は調整の費用は修理に含まれ算定できない。装着月の修理の算定は不可。
(歯科社保・審査対策部部員 濱崎啓吾)
以上