国保資格証明書の交付で受診率が激減被保険者の受診率調査結果の概要(19都道府県)
|
保団連推計 | 国保中央会データ | ||||||||
資格証被交付者 受診率(推計) | 一般被保険者(市町村国保)受診率 | ||||||||
2004(平成16)年度 | 2003(平成15)年度 | ||||||||
医科入院 | 医科入院外 | 歯科 | 合計 | 医科入院 | 医科入院外 | 歯科 | 合計 | ||
北海道 | * | 9.883 | 2.117 | 11.9998 | 注@ | 26.011 | 586.059 | 107.958 | 720.028 |
岩手県 | * | * | * | 21.295 | 23.331 | 609.408 | 104.509 | 737.248 | |
福島県 | * | * | * | 24.311 | 注A | 22.127 | 565.691 | 102.677 | 690.495 |
埼玉県 | * | 7.21 | 2.06 | 9.27 | 注@ | 14.676 | 517.438 | 124.094 | 656.208 |
東京都 | * | 15.749 | 4.349 | 20.098 | 14.186 | 573.984 | 141.857 | 730.027 | |
神奈川県 | * | 18.452 | 4.581 | 23.033 | 注@ | 14.746 | 554.912 | 130.569 | 700.227 |
石川県 | 0.752 | 11.729 | 2.406 | 14.887 | 25.903 | 594.279 | 103.65 | 723.832 | |
福井県 | 0.311 | 11.677 | 1.418 | 13.406 | 24.223 | 577.734 | 97.777 | 699.734 | |
愛知県 | 0.686 | 10.08 | 2.205 | 12.97 | 16.343 | 580.318 | 136.326 | 732.987 | |
京都府 | * | * | * | 4.569 | 17.169 | 576.757 | 128.55 | 722.476 | |
大阪府 | * | * | * | 14.628 | 注A | 16.589 | 589.342 | 135.919 | 741.849 |
兵庫県 | 0.167 | 6.89 | 1.458 | 8.514 | 18.481 | 610.753 | 131.166 | 760.4 | |
広島県 | * | 19.091 | 4.1 | 23.191 | 注@ | 23.467 | 632.746 | 120.568 | 776.78 |
香川県 | * | * | * | 4.581 | 注A | 28.53 | 619.463 | 112.643 | 760.636 |
高知県 | 0.987 | 25.014 | 3.983 | 29.984 | 27.87 | 598.118 | 111.199 | 737.187 | |
福岡県 | * | 5.302 | 1.286 | 6.587 | 注@ | 25.338 | 565.998 | 118.83 | 710.166 |
佐賀県 | * | 16.31 | 4.448 | 20.759 | 26.733 | 569.024 | 108.836 | 704.593 | |
長崎県 | 0.754 | 18.695 | 2.277 | 21.726 | 29.515 | 597.117 | 116.526 | 743.158 | |
鹿児島県 | 0.145 | 6.661 | 0.462 | 7.267 | 32.297 | 568.042 | 95.969 | 696.309 |
注@北海道、埼玉、神奈川、広島、福岡各県については、「医科入院」「医科入院外」の合計数のみ判明したので、合計数を「医科入院外」と見なして試算した。(「医科入院」数が混入しているが、少数と見なして無視した)
注A福島県、大阪府、香川県については調剤等を含む「総・合計件数」のみ判明したので、「総・合計件数」を「合計」(医科入院+医科入院外+歯科)と見なして試算をした。