ホームニュースリリース・保団連の活動患者さんアンケートなど

高額医療費の未償還約3割、自治体間に大きな格差

 保団連は、昨02年10月から導入された高額医療費制度について、各保険医協会を通じ、各市町村の償還状況や未申請者に対する対策等をアンケート調査しています。03年10月1日までに回答があったのは38都道府県の2243市町村から回答をいただいています。

 それによると、制度が始まった02年10月1カ月だけでも、償還されるべき患者さんの32.3%が申請の手続きをしておらず、11億円以上が償還されていないことが明らかになっています。大阪など再度発足以降の累計で償還額を出している府県も含めると、現在わかっているだけでも22億7500万円以上の未償還額が存在しています。

都道 調査時期    回答自治体    H14.10月分高額医療費
府県 回答率 該当者数 支給決定者数 申請率 未申請による未支給額
北海道 03年6〜7月 169 79.7% "53,333" "41,108" 77.1% "61,608,206"
青 森 03年6月 58 87% "10,750" "7,412" 68.9% "19,801,533"
岩 手 03年7月 58 100% "11,364" "9,025" 79.4% "13,009,208"
宮 城 03年5〜6月 62 89.9% "16,481" "14,885" 90.3% "6,835,597"
秋 田 03年6月 69 100% "9,978" "8,067" 80.8% "9,328,989"
山 形 03年6月 44 100% "10,068" "7,230" 71.8% "15,311,484"
福 島 03年6月 78 86.7% "81,612" "35,873" 44.0% "219,321,266"
茨 城 03年6月 81 97.6% "16,978" "15,130" 89.1% "10,350,071"
栃 木 03年4月 29 59.2% "9,976" "6,890" 69.1% "10,538,642"
群 馬 03年6〜8月 69 100% "14,141" "2,225" 84.3% "13,666,034"
埼 玉 03年5月 90 100% "39,100" "33,117" 84.7% "25,053,438"
千 葉 03年6月 74 93.7% "19,266" "14,826" 77.0% "17,231,279"
東 京 03年2〜5月 22 23区26市に聞き取り "37,004" "23,815" 64.4% "80,765,903"
神奈川 03年4月 37 100% "45,582" "33,962" 74.5% "79,911,991"
新 潟 受領委任払いを実施の予定。
石 川 03年6月 41 100% "12,917" "9,535" 73.8% "21,074,642"
長 野 03年6月 120 100.0% "17,288" "15,173" 87.8% "13,435,850"
静 岡 03年4〜5月 73 100% "24,260" "18,486" 76.2% "30,432,104"
愛 知 03年5月 88 100% "49,201" 44743 90.9% "12,081,095"
三 重 03年5月 69 100% "22,112" "19,858" 89.8% "12,292,035"
滋 賀 調査は実施している
京 都 03年7月 44 100% "27,146" "23,239" 85.6% "33,940,531"
大 阪 03年4〜7月 44 100% "129,428" "91,814" 70.9% "919,679,742"
兵 庫 03年6月 34 38.6% "15,922" "11,877" 74.6% "19,910,000"
奈 良 03年5〜6月 33 70.0% "6,958" "3,527" 50.7% "18,188,235"
島 根 03年6月 59 100% "34,140" "13,962" 40.9% "92,500,166"
岡 山 03年5月 52 66.7% "15,648" "6,405" 40.9% "53,234,120"
山 口 03年3月 48 85.7% "12,018" "4,938" 41.1% "40,010,318"
徳 島 03年6月 26 52.0% "2,882" "2,147" 74.5% "4,958,122"
愛 媛 03年6月 69 100% "17,485" "10,667" 61.0% "41,285,371"
高 知 03年6月 53 100% "12,304" "8,711" 70.8% "40,063,676"
福 岡 03年5月 89 92.7% "49,842" "22,888" 45.9% "182,432,221"
佐 賀 03年6月 49 100% "11,083" "9,513" 85.8% "8,139,573"
長 崎 03年3月 79 100% "11,946" "6,790" 56.8% "22,585,664"
熊 本 03年6月 45 50.0% "6,396" "4,258" 66.6% "9,341,502"
宮 崎 03年6月 44 100% "11,401" "9,870" 86.6% "9,962,744"
鹿児島 03年5月 96 100% "26,521" "11,655" 43.9% "95,788,493"
沖 縄 03年6月 48 92.3% "5,733" "4,090" 71.3% "11,770,545"
単純集計 "2,243" 市町村 "898,264" "607,711" 67.7% "2,275,840,390"
該当者 申請者 申請率 未償還額

 中には、大阪市1市だけで、7億6892万円(未償還率70.3%。02年10月から03年3月までの6カ月累計)にものぼる未償還を抱えているところもあります。他方では、対象となっていない人も含め、全ての方に事前に申請を呼びかけ100%償還しているところもあり、市町村によって格差が大きいのが現状です。

 また福岡県は、調査時点で1億8000万円を超える未償還がありましたが、同県の保険医協会が県や市町村に働きかけ、対象者への個別の通知や、郵送等の申請方法の簡便化などの改善が行われるようになりました。大阪・堺市では、未申請者が多いことが問題になり、保険医協会など医療団体や地域の労働組合・諸団体が共同で市に要請したり、市の医師会も改善を迫るなどした結果、「あらかじめ登録しておくと自動的に指定の口座に振り込む」方式に改善され、制度を知らせるポスターも作成されることになりました。

 本来患者さんに償還されるべき医療費ですが、高齢者に制度の仕組みをわかっていただくことが難しい上に、自ら対象になるかどうか気にかけたり、役所に出向いて申請したり、と患者さん自身にとっても煩雑で、十分償還が進んでいない現状です。