インフルエンザ流行期における
|
ア. | 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り導線が分けられている。 |
イ. | 検査を行う場合は、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約を行っている。 |
ウ. | 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を院内掲示等で周知する。 |
エ. | 自院を受診した患者が、新型コロナウイルス感染症であった場合には、速やかに保健所や都道府県調整本部)に連絡し、患者の状態を伝える等、患者の療養先の検討に協力する。また、自宅療養や自宅待機患者に対するフォローアップについて、可能な範囲で協力する。 |
A次のいずれかの対応を行うこと。
ア. | 予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知する。 |
イ. | 地域の医療機関や受診・相談センター(仮称)と情報共有し、発熱患者等を受け入れる。 |
B「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県に指定されている期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。
@ | 発熱患者等専用の診察室で受け入れる発熱患者等の「想定受診患者数」(基準患者数)から、実際に発熱患者等専用の診察室で診療を行った発熱患者等の受診患者数(受入患者数)を差し引いた人数に13,447円を乗じた額を算定する。 | |||||||||||||||||||||
A | 「想定受診患者数」(基準患者数)は、一の診療室につき1日当たり20人を上限とし、20人を7時間で除した数値に、発熱患者等専用の診察室で受け入れる体制を確保した時間数を乗じる。ただし、発熱患者等の受診患者数×13,447円を減額する。 | |||||||||||||||||||||
B | 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、一の診療室につき1日当たり5人を上限とし、5人を2時間で除した数値に、発熱患者等専用の診察室で受け入れる体制を確保した時間数を乗じる。ただし、発熱患者等の受診患者数×13,447円を減額する。 | |||||||||||||||||||||
C | 受診患者数がゼロだった場合は、補助額は半額となる。 | |||||||||||||||||||||
D | 計算例示(1,000円未満の端数切捨て) ア.自院のかかりつけ患者以外の患者も受け入れる場合 イ.自院のかかりつけ患者等のみを受け入れる場合 上記について、10月9日発出の補助金の案内では、1日単位で差引を行うことが示された。これに基づき補助金の計算事例を下記の通り改める。 ア.自院のかかりつけ患者以外の患者も受け入れる場合(下表を修正10/23)
診察を行った発熱患者の数が0人の月は補助金が半額となる。 イ.自院のかかりつけ患者等のみを受け入れる場合(下表を修正10/23)
診察を行った発熱患者の数が0人の月は補助金が半額となる。 |
「診療・検査医療機関(仮称)」に必要な個人防護具は、国から配布する予定。
(1) | いずれの補助金も交付申請は、「診療・検査医療機関(仮称)」として都道府県知事の指定を受けた上で厚生労働大臣あてに提出する。提出から1カ月以内に交付の決定が行われる。 |
(2) | 制度の詳細は下記を参照されたい。 |
(3) | 問い合わせ先 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 電話番号:0120-336-933 |
以上