OTC配慮措置の調査結果概要
全国保険医団体連合会
調査機関:8月6日から8月13日
調査方法:ウェブフォーム、オンライン署名の賛同者にメール配信
送付件数:約30万件
【質問①】年齢はおいくつですか (回答:9641件)
※年齢分布は、WEBフォームでの回答のためか70歳以上の高齢者が少なく、30〜60歳代、いわゆる働き盛りの世代が約8割を占めています。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 288 | 2.99% |
| 20代 | 980 | 10.16% |
| 30代 | 2,131 | 22.10% |
| 40代 | 2,351 | 24.39% |
| 50代 | 2,075 | 21.52% |
| 60代 | 1,234 | 12.80% |
| 70代 | 497 | 5.16% |
| 80代 | 85 | 0.88% |
| 合計 | 9641 | 100% |
【質問②】 現在、以下の病気で治療していますか。〈複数回答可 回答:9641件〉
※現在治療中の疾患名は、若い世代が多いためか花粉症、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎が多くを占める。
| 病気 | 件数 |
| 花粉症 | 3,975 |
| アレルギー性鼻炎 | 3,535 |
| アトピー性皮膚炎 | 2,344 |
| 気管支喘息 | 1,477 |
| 便秘 | 1,225 |
| 慢性頭痛 | 1,014 |
| 蕁麻疹 | 990 |
| 逆流性食道炎 | 921 |
| 慢性腰痛 | 683 |
| 椎間板ヘルニア | 523 |
| 過敏性腸症候群 | 505 |
| 指定難病 | 440 |
| 悪性腫瘍・がん | 401 |
| 五十肩(肩関節周囲炎) | 386 |
| 変形性膝関節症 | 343 |
| 慢性胃炎 | 336 |
| 腰部脊柱管狭窄症 | 333 |
| 感染症(ヘルペス、帯状疱疹ほか) | 297 |
| 心臓病 | 244 |
| 膝関節痛 | 232 |
| 慢性気管支炎 | 228 |
| 関節リウマチ | 219 |
| 186 | |
| 脳梗塞・脳卒中 | 134 |
| 変形性股関節症 | 122 |
| 線維筋痛症 | 93 |
| 高血圧 | 92 |
| 糖尿病 | 85 |
| 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 85 |
| なし | 82 |
| 脊椎症 | 79 |
| 心筋梗塞 | 67 |
| COPD | 66 |
| 変形性腰椎症 | 66 |
| うつ病 | 53 |
| 月経困難症 | 48 |
| 子宮内膜症 | 29 |
| 生理痛 | 24 |
| てんかん | 23 |
| 高脂血症 | 22 |
| 副鼻腔炎 | 22 |
| 偏頭痛 | 22 |
| 緑内障 | 21 |
| 高血圧症 | 21 |
| 無し | 19 |
| 特になし | 18 |
| 精神疾患 | 16 |
| 片頭痛 | 14 |
| 鬱 | 13 |
| 双極性障害 | 13 |
| 脂質異常症 | 13 |
| 統合失調症 | 12 |
| 皮膚炎 | 12 |
| 乾癬 | 12 |
| 痔 | 11 |
| 鬱病 | 11 |
| 更年期障害 | 11 |
| うつ | 11 |
| 橋本病 | 11 |
| メニエール病 | 11 |
| バセドウ病 | 11 |
| 咳喘息 | 11 |
| 食物アレルギー | 10 |
| 骨粗鬆症 | 10 |
| 該当なし | 10 |
| 治療していない | 10 |
| 貧血 | 10 |
| 子宮腺筋症 | 10 |
| 不眠症 | 10 |
| 痛風 | 10 |
| 高尿酸血症 | 10 |
| 子宮筋腫 | 10 |
| 潰瘍性大腸炎 | 10 |
| 特にない | 9 |
| 適応障害 | 9 |
| アレルギー性結膜炎 | 8 |
| 慢性副鼻腔炎 | 8 |
| 頭痛 | 7 |
| ADHD | 7 |
| 甲状腺機能低下症 | 7 |
| 汗疱 | 7 |
| メニエール | 6 |
| していない | 6 |
| PMS | 6 |
| 甲状腺疾患 | 6 |
| 機能性ディスペプシア | 6 |
| 頸椎ヘルニア | 6 |
| 双極症 | 6 |
| 乾燥肌 | 6 |
| 歯科治療 | 5 |
| 鉄欠乏性貧血 | 5 |
| 不整脈 | 5 |
| ドライアイ | 5 |
| とくになし | 4 |
| 生理不順 | 4 |
| 尋常性乾癬 | 4 |
| 甲状腺機能亢進症 | 4 |
| 脂肪肝 | 4 |
| 不安障害 | 4 |
| 高血圧、高脂血症 | 4 |
| その他 | 1,253 |
【質問③】現在、「一部保険外療養」として保険除外される以下のOTC類似薬(77成分)が処方されていますか? 複数回答可
※一部保険除外となる主な薬剤の処方実態に関する質問。花粉症やアレルギー性鼻炎によく使われるアレジオン、アレグラ、皮膚炎に使用するロコイド軟膏やヒルドイドクリーム、リンデロンV軟膏、痛み止めのロキソニン、去痰剤のムコダインなどが多く処方されている。配慮対象となる1年以上の長期処方はヒルドイド以外は半分くらいで、対象者は少ない傾向にある。
| 処方(1年以内)されている | 長期処方(1年以上)されている | 処方されてない | |
| アレジオン錠 | 900 | 456 | 3,823 |
| アレグラ錠 | 1,461 | 980 | 3,493 |
| タリオン錠 | 285 | 236 | 4,062 |
| モメタゾン点鼻薬 | 782 | 352 | 3,767 |
| ディレグラ配合錠 | 150 | 86 | 4,156 |
| セルタッチパップ | 52 | 36 | 4,214 |
| ロコイド軟膏 | 1,107 | 611 | 3,556 |
| マグミット錠 | 753 | 678 | 3,686 |
| ヒルドイドクリーム | 1,430 | 1,313 | 3,111 |
| リドメックスコーワ軟膏 | 207 | 163 | 4,022 |
| リンデロンV軟膏 | 1,581 | 831 | 3,207 |
| ロキソニン錠 | 2,957 | 1,380 | 2,389 |
| フェルビナクテープ | 411 | 199 | 3,838 |
| クラリチン錠 | 388 | 169 | 3,891 |
| イブプロフェン | 721 | 224 | 3,642 |
| ムコダイン錠 | 1,733 | 638 | 3,085 |
| オキナゾール膣錠 | 115 | 33 | 4,065 |
| ザジテン点眼液 | 428 | 173 | 3,891 |
【質問④】保険除外を適用しない「配慮対象」の類型①~⑥のいずれかに該当しますか。〈複数回答可〉回答:9641件
①がん患者(がんと関連ない症状は負担対象)
②指定難病患者(指定難病と関連ない症状は負担対象)
③国の公費負担医療の受給者(公費負担と関連ない症状は負担対象)
④入院中(退院時を含む)の使用
⑤処置等を伴う14日分までの使用
⑥長期処方(内服薬:年間50週を超える場合 外用薬:長期使用にエビデンスがある場合
⑦いずれも該当しない
⑧わからない
※配慮対象の類型では⑥長期処方が24.5%⑦「いずれも該当しない」が42.1%を占める。「わからない」との回答も23.6%に達した。厚労省の「配慮措置」が複雑なため理解されていない方も一定数いる。



