衆議院
議 員 名 | 会 派 | 選挙 | 区 |
---|---|---|---|
牧義夫 | 立憲 | 比例東海 | |
山岡達丸 | 立憲 | 北海道 | 9 |
鎌田さゆり | 立憲 | 宮城 | 2 |
山崎誠 | 立憲 | 比例南関東 | |
笠浩史 | 立憲 | 神奈川 | 9 |
太栄志 | 立憲 | 神奈川 | 13 |
大島敦 | 立憲 | 埼玉 | 6 |
阿部知子 | 立憲 | 神奈川 | 12 |
中谷一馬 | 立憲 | 比例南関東 | |
大河原まさこ | 立憲 | 比例東京 | |
中川正春 | 立憲 | 比例東海 | |
小沢一郎 | 立憲 | 比例東北 | |
小宮山泰子 | 立憲 | 比例北関東 | |
藤岡隆雄 | 立憲 | 比例北関東 | |
源馬謙太郎 | 立憲 | 静岡 | 8 |
福田昭夫 | 立憲 | 栃木 | 2 |
岡本あき子 | 立憲 | 比例東北 | |
田中健 | 国民 | 比例東海 | |
篠原孝 | 立憲 | 比例北信越 | |
手塚仁雄 | 立憲 | 東京 | 5 |
枝野幸男 | 立憲 | 埼玉 | 5 |
下条みつ | 立憲 | 長野 | 2 |
小熊慎司 | 立憲 | 福島 | 4 |
屋良朝博 | 立憲 | 比例九州 | |
大西健介 | 立憲 | 愛知 | 13 |
山岸一生 | 立憲 | 東京 | 9 |
渡辺創 | 立憲 | 宮崎 | 1 |
志位和夫 | 共産 | 比例南関東 | |
佐藤公治 | 立憲 | 広島 | 6 |
湯原俊二 | 立憲 | 比例中国 | |
本村伸子 | 共産 | 比例東海 | |
赤嶺政賢 | 共産 | 沖縄 | 1 |
宮本岳志 | 共産 | 比例近畿 | |
奥野総一郎 | 立憲 | 千葉 | 9 |
谷田川元 | 立憲 | 比例南関東 | |
田嶋要 | 立憲 | 千葉 | 1 |
鈴木庸介 | 立憲 | 比例東京 | |
馬淵澄夫 | 立憲 | 奈良 | 1 |
宮本徹 | 共産 | 比例東京 | |
青山大人 | 立憲 | 比例北関東 | |
緑川貴士 | 立憲 | 秋田 | 2 |
神津たけし | 立憲 | 比例北信越 | |
吉田統彦 | 立憲 | 比例東海 | |
山田勝彦 | 立憲 | 比例九州 | |
近藤昭一 | 立憲 | 愛知 | 3 |
櫻井周 | 立憲 | 比例近畿 | |
たがや亮 | れ新 | 比例南関東 | |
櫛渕万里 | れ新 | 比例東京 | |
大石あきこ | れ新 | 比例近畿 | |
道下大樹 | 立憲 | 北海道 | 1 |
逢坂誠二 | 立憲 | 北海道 | 8 |
野間健 | 立憲 | 鹿児島 | 3 |
荒井優 | 立憲 | 比例北海道 | |
吉田はるみ | 立憲 | 東京 | 8 |
篠原豪 | 立憲 | 神奈川 | 1 |
徳永久志 | 無所属 | 比例近畿 | |
森山浩行 | 立憲 | 比例近畿 | |
穀田恵二 | 共産 | 比例近畿 | |
笠井亮 | 共産 | 比例東京 | |
吉良州司 | 有志 | 大分 | 1 |
新垣邦男 | 立憲 | 沖縄 | 2 |
田村貴昭 | 共産 | 比例九州 | |
白石洋一 | 立憲 | 比例四国 | |
中島克仁 | 立憲 | 比例南関東 | |
米山隆一 | 立憲 | 新潟 | 5 |
神谷裕 | 立憲 | 比例北海道 | |
菊田真紀子 | 立憲 | 新潟 | 4 |
後藤祐一 | 立憲 | 神奈川 | 16 |
高橋千鶴子 | 共産 | 比例東北 | |
塩川鉄也 | 共産 | 比例北関東 | |
重徳和彦 | 立憲 | 愛知 | 12 |
伴野豊 | 立憲 | 比例東海 | |
森田俊和 | 立憲 | 埼玉 | 12 |
小川淳也 | 立憲 | 香川 | 1 |
古川元久 | 国民 | 愛知 | 2 |
末松義規 | 立憲 | 東京 | 19 |
早稲田ゆき | 立憲 | 神奈川 | 4 |
青柳陽一郎 | 立憲 | 比例南関東 | |
伊藤俊輔 | 立憲 | 比例東京 | |
井坂信彦 | 立憲 | 兵庫 | 1 |
柚木道義 | 立憲 | 比例中国 | |
本庄知史 | 立憲 | 千葉 | 8 |
坂本祐之輔 | 立憲 | 比例北関東 |
参議員
議員名 | 会派 | 選挙区 |
---|---|---|
寺田静 | 無所属 | 秋田 |
宮口治子 | 立憲 | 広島 |
舩後靖彦 | れ新 | 比例 |
森本真治 | 立憲 | 広島 |
木村英子 | れ新 | 比例 |
天畠大輔 | れ新 | 比例 |
高木真理 | 立憲 | 埼玉 |
井上哲士 | 共産 | 比例 |
野田国義 | 立憲 | 福岡 |
仁比聡平 | 共産 | 比例 |
田島麻衣子 | 立憲 | 愛知 |
広田一 | 無所属 | 高知・徳島 |
青木愛 | 立憲 | 比例 |
川田龍平 | 立憲 | 比例 |
吉良よし子 | 共産 | 東京 |
伊波洋一 | 沖縄 | 沖縄 |
堂込麻紀子 | 無所属 | 茨城 |
伊藤岳 | 共産 | 埼玉 |
徳永エリ | 立憲 | 北海道 |
横沢高徳 | 立憲 | 岩手 |
斎藤嘉隆 | 立憲 | 愛知 |
ながえ孝子 | 無所属 | 愛媛 |
紙智子 | 共産 | 比例 |
髙良鉄美 | 沖縄 | 沖縄 |
大島九州男 | れ新 | 比例 |
杉尾秀哉 | 立憲 | 長野 |
福山哲郎 | 立憲 | 京都 |
舟山康江 | 民主 | 山形 |
石垣のりこ | 立憲 | 宮城 |
山添拓 | 共産 | 東京 |
羽田次郎 | 立憲 | 長野 |
打越さく良 | 立憲 | 新潟 |
大椿ゆうこ | 立憲 | 比例 |
田村智子 | 共産 | 比例 |
小西洋之 | 立憲 | 千葉 |
芳賀道也 | 民主 | 山形 |
岩渕友 | 共産 | 比例 |
牧山ひろえ | 立憲 | 神奈川 |
小沼巧 | 立憲 | 茨城 |
倉林明子 | 共産 | 京都 |
田名部匡代 | 立憲 | 青森 |
福島みずほ | 立憲 | 比例 |
石川大我 | 立憲 | 比例 |
大塚耕平 | 民主 | 愛知 |
山下芳生 | 共産 | 比例 |
小池晃 | 共産 | 比例 |
熊谷裕人 | 立憲 | 埼玉 |