OTC類似薬の配慮措置に関する疾患、処方薬ごとの影響
全国保険医団体連合会
回答者の年齢層から花粉症・アレルギー性鼻炎などアレルギー疾患の回答が多く寄せられた。回答件数が比較的多い疾患別と保険除外対象となる薬剤をクロス集計した。
1.花粉症、アレルギー性鼻炎のみの患者
処方薬:アレグラ、アレジオン、モメタゾン点鼻
※患者数は20歳代から50歳代までの若い人が84%を占める。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 31 | 3.2% |
| 20代 | 141 | 14.6% |
| 30代 | 274 | 28.3% |
| 40代 | 255 | 26.3% |
| 50代 | 150 | 15.5% |
| 60代 | 80 | 8.3% |
| 70代 | 36 | 3.7% |
| 80代 | 2 | 0.2% |
| 総計 | 969 | 100.0% |
※対象の薬剤で配慮対象の1年以上の長期処方は4.6〜11.66%と非常に少ない、配慮①〜⑥の集計を見ても、⑥の長期処方は8.26%にとどまるなど多くの患者が一部保険外負担となる。薬の値段が今までより高くなり、受診や薬をがまんすることが増えてくる。
| アレグラ/花粉症、アレルギー性鼻炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 292 | 30.13% |
| 長期処方(1年以上)されている | 113 | 11.66% |
| 処方されてない | 267 | 27.55% |
| N/A | 297 | 30.65% |
| 総計 | 969 | 100.00% |
| アレジオン/花粉症、アレルギー性鼻炎 | |||
| 処方(1年以内)されている | 195 | 20.1% | |
| 長期処方(1年以上)されている | 45 | 4.6% | |
| 処方されてない | 312 | 32.2% | |
| N/A | 417 | 43.0% | |
| 総計 | 969 | 100.0% | |
| モメタゾン点鼻/花粉症、アレルギー性鼻炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 153 | 15.8% |
| 長期処方(1年以上)されている | 47 | 4.9% |
| 処方されてない | 294 | 30.3% |
| N/A | 475 | 49.0% |
| 総計 | 969 | 100.0% |
| N=969 | ||
| 配慮① | 0 | 0.00% |
| 配慮② | 2 | 0.21% |
| 配慮③ | 5 | 0.52% |
| 配慮④ | 1 | 0.10% |
| 配慮⑤ | 50 | 5.16% |
| 配慮⑥ | 80 | 8.26% |
| いずれも該当しない | 622 | 64.19% |
| わからない | 178 | 18.37% |
2.アトピー性皮膚炎のみの患者
処方薬:ヒルドイド、リンデロン軟膏、ロコイド軟膏
※アトピーも20歳代から50歳代の若い世代が87%を占めます。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 31 | 6.0% |
| 20代 | 75 | 14.5% |
| 30代 | 149 | 28.8% |
| 40代 | 144 | 27.8% |
| 50代 | 84 | 16.2% |
| 60代 | 26 | 5.0% |
| 70代 | 9 | 1.7% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
※ヒルドイドは長期処方が50%近くありますが、リンデロンやロコイドなどのステロイド剤は20%前後となった。ステロイドは悪化した時に短期間に処方されるため集計結果に反映されているが、ステロイドを適切な時期に適切に使用することは、アトピー疾患ではとても重要だ。コントロールがうまくいかないと患者の社会生活が困難となる。
| ヒルドイド/アトピー性皮膚炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 111 | 21.4% |
| 長期処方(1年以上)されている | 258 | 49.8% |
| 処方されてない | 52 | 10.0% |
| N/A | 97 | 18.7% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
| リンデロン軟膏/アトピー性皮膚炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 110 | 21.2% |
| 長期処方(1年以上)されている | 125 | 24.1% |
| 処方されてない | 109 | 21.0% |
| N/A | 174 | 33.6% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
| ロコイド軟膏/アトピー性皮膚炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 98 | 18.9% |
| 長期処方(1年以上)されている | 103 | 19.9% |
| 処方されてない | 106 | 20.5% |
| N/A | 211 | 40.7% |
| 総計 | 518 | 100.0% |
| N=518 | ||
| 配慮① | 0 | 0.00% |
| 配慮② | 0 | 0.00% |
| 配慮③ | 3 | 0.58% |
| 配慮④ | 0 | 0.00% |
| 配慮⑤ | 15 | 2.90% |
| 配慮⑥ | 163 | 31.47% |
| いずれも該当しない | 173 | 33.40% |
| わからない | 134 | 25.87% |
3.気管支喘息と併発疾患(花粉症、鼻炎、アトピー)
処方薬:アレグラ、アレジオン、ムコダイン
※年齢は30歳代から50歳代が73%を占めます。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 51 | 3.5% |
| 20代 | 139 | 9.4% |
| 30代 | 359 | 24.3% |
| 40代 | 405 | 27.4% |
| 50代 | 319 | 21.6% |
| 60代 | 153 | 10.4% |
| 70代 | 48 | 3.2% |
| 80代 | 4 | 0.3% |
| 総計 | 1478 | 100.0% |
※配慮される長期処方は25%程度。これらの疾患が交代に出てくるので、同じ薬を長期に使用する例は少ない。
| 気管支喘息と関連疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 気管支喘息 | 112 |
| 2 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 79 |
| 3 | アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 64 |
| 4 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 61 |
| 5 | アトピー性皮膚炎, 気管支喘息 | 53 |
| 6 | 花粉症, 気管支喘息 | 44 |
| 7 | アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 41 |
| 8 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 18 |
| 9 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, 気管支喘息 | 17 |
| 10 | 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 14 |
| 11 | 蕁麻疹, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 10 |
| 12 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 慢性頭痛 | 10 |
| 13 | 気管支喘息, 指定難病 | 10 |
| アレグラ/喘息含む慢性アレルギー | ||
| 処方(1年以内)されている | 257 | 17.4% |
| 長期処方(1年以上)されている | 187 | 12.7% |
| 処方されてない | 493 | 33.4% |
| N/A | 541 | 36.6% |
| 総計 | 1478 | 100.0% |
| ムコダイン/喘息含む慢性アレルギー | ||
| 処方(1年以内)されている | 451 | 30.5% |
| 長期処方(1年以上)されている | 245 | 16.6% |
| 処方されてない | 305 | 20.6% |
| N/A | 477 | 32.3% |
| 総計 | 1478 | 100.0% |
| アレジオン/喘息含む慢性アレルギー | ||
| 処方(1年以内)されている | 162 | 11.0% |
| 長期処方(1年以上)されている | 129 | 8.7% |
| 処方されてない | 540 | 36.5% |
| N/A | 647 | 43.8% |
| 総計 | 1478 | 100.0% |
| N=1478 | ||
| 配慮① | 14 | 0.95% |
| 配慮② | 28 | 1.89% |
| 配慮③ | 31 | 2.10% |
| 配慮④ | 1 | 0.07% |
| 配慮⑤ | 75 | 5.07% |
| 配慮⑥ | 366 | 24.76% |
| いずれも該当しない | 452 | 30.58% |
| わからない | 369 | 24.97% |
4.蕁麻疹と併発疾患
処方薬:アレグラ、ムコダイン
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 29 | 2.9% |
| 20代 | 107 | 10.8% |
| 30代 | 244 | 24.6% |
| 40代 | 287 | 28.9% |
| 50代 | 203 | 20.5% |
| 60代 | 92 | 9.3% |
| 70代 | 25 | 2.5% |
| 80代 | 5 | 0.5% |
| 総計 | 992 | 100.0% |
| 蕁麻疹と併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 蕁麻疹 | 108 |
| 2 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 52 |
| 3 | 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 40 |
| 4 | 蕁麻疹, 花粉症 | 36 |
| 5 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹 | 27 |
| 6 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹, 花粉症 | 24 |
| 7 | 蕁麻疹, アレルギー性鼻炎 | 21 |
| 8 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 18 |
| 9 | 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 14 |
| 10 | アトピー性皮膚炎, 蕁麻疹, アレルギー性鼻炎 | 11 |
| 11 | 蕁麻疹, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 10 |
| 12 | 蕁麻疹, 気管支喘息 | 9 |
| 13 | 蕁麻疹, 便秘 | 8 |
| アレグラ/蕁麻疹含む慢性アレルギー | ||
| 処方(1年以内)されている | 189 | 19.1% |
| 長期処方(1年以上)されている | 195 | 19.7% |
| 処方されてない | 265 | 26.7% |
| N/A | 343 | 34.6% |
| 総計 | 992 | 100.0% |
| ムコダイン/蕁麻疹含む慢性アレルギー | ||
| 処方(1年以内)されている | 219 | 22.1% |
| 長期処方(1年以上)されている | 86 | 8.7% |
| 処方されてない | 233 | 23.5% |
| N/A | 454 | 45.8% |
| 総計 | 992 | 100.0% |
| N=992 | ||
| 配慮① | 11 | 1.11% |
| 配慮② | 11 | 1.11% |
| 配慮③ | 6 | 0.60% |
| 配慮④ | 2 | 0.20% |
| 配慮⑤ | 40 | 4.03% |
| 配慮⑥ | 263 | 26.51% |
| いずれも該当しない | 314 | 31.65% |
| わからない | 247 | 24.90% |
5.椎間板ヘルニアと併発疾患
処方薬:ロキソプロフェン、フェルビナクテープ
※椎間板ヘルニアは30~60歳代、19ページ下⑥の変形性膝関節症は40~70歳代とやや高齢者にシフトしている。これらは症状が出たり引っ込んだりする疾患なので、長期継続処方は20%前後であり、8割の方が一部負担を強いられる。厚労省は消炎鎮痛剤の外用薬について、「主として疼痛緩和を目的として用いられる場合が多く、使用継続の必要性が患者の自覚症状に左右されやすい」と、あたかも患者の快適さを求めるものとの言いぶりだが、ヘルニアや変形性関節症は痛みで動作や歩行が制限され仕事にならない。高齢者では寝たきりにつながる。わずかな薬剤費の節約で寝たきりになって介護費用が大幅にかかるとなれば、社会保障費としては大きな増加になる。治癒する疾患ではなく、外用剤で疾患が治らないからといって、疾患に伴う疼痛対応を医療から外すというのは問題である。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 4 | 0.8% |
| 20代 | 29 | 5.5% |
| 30代 | 99 | 18.9% |
| 40代 | 140 | 26.7% |
| 50代 | 160 | 30.5% |
| 60代 | 65 | 12.4% |
| 70代 | 23 | 4.4% |
| 80代 | 4 | 0.8% |
| 総計 | 524 | 100.0% |
| 椎間板ヘルニアと併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 椎間板ヘルニア | 54 |
| 2 | 椎間板ヘルニア, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 14 |
| 3 | 椎間板ヘルニア, 花粉症 | 14 |
| 4 | 椎間板ヘルニア, アトピー性皮膚炎 | 13 |
| 5 | 椎間板ヘルニア, アレルギー性鼻炎 | 9 |
| 6 | 椎間板ヘルニア, 逆流性食道炎 | 6 |
| 7 | 腰部脊柱管狭窄症, 椎間板ヘルニア | 6 |
| 8 | 椎間板ヘルニア, 蕁麻疹 | 5 |
| 9 | 椎間板ヘルニア, 慢性腰痛 | 4 |
| 10 | 椎間板ヘルニア, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息 | 4 |
| 11 | 椎間板ヘルニア, 便秘 | 4 |
| 12 | 椎間板ヘルニア, アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎 | 4 |
| 13 | 椎間板ヘルニア, 慢性頭痛 | 4 |
| ロキソニン錠/椎間板ヘルニア | |||||
| 処方(1年以内)されている | 233 | 44.5% | |||
| 長期処方(1年以上)されている | 154 | 29.4% | |||
| 処方されてない | 71 | 13.5% | |||
| N/A | 66 | 12.6% | |||
| 総計 | 524 | 100.0% | |||
| フェルビナクテープ/椎間板ヘルニア | ||
| 処方(1年以内)されている | 66 | 12.6% |
| 長期処方(1年以上)されている | 35 | 6.7% |
| 処方されてない | 167 | 31.9% |
| N/A | 256 | 48.9% |
| 総計 | 524 | 100.0% |
| N=524 | ||
| 配慮① | 2 | 0.38% |
| 配慮② | 11 | 2.10% |
| 配慮③ | 11 | 2.10% |
| 配慮④ | 0 | 0.00% |
| 配慮⑤ | 19 | 3.63% |
| 配慮⑥ | 95 | 18.13% |
| いずれも該当しない | 178 | 33.97% |
| わからない | 133 | 25.38% |
6.変形性膝関節症と併発疾患
処方薬:ロキソプロフェン、フェルビナクテープ
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 1 | 0.3% |
| 20代 | 6 | 1.7% |
| 30代 | 12 | 3.5% |
| 40代 | 47 | 13.7% |
| 50代 | 106 | 30.9% |
| 60代 | 119 | 34.7% |
| 70代 | 41 | 12.0% |
| 80代 | 11 | 3.2% |
| 総計 | 343 | 100.0% |
| 変形性膝関節症と併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 変形性膝関節症 | 24 |
| 2 | 変形性膝関節症, 花粉症 | 10 |
| 3 | 変形性膝関節症, アレルギー性鼻炎 | 5 |
| 4 | 変形性膝関節症, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 4 |
| 5 | 膝関節痛, 変形性膝関節症 | 4 |
| 6 | 腰部脊柱管狭窄症, 変形性膝関節症, アレルギー性鼻炎 | 3 |
| 7 | 変形性膝関節症, 逆流性食道炎 | 3 |
| 8 | 変形性膝関節症, 気管支喘息 | 3 |
| 9 | 変形性膝関節症, | 3 |
| 10 | 変形性膝関節症, アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 3 |
| 11 | 変形性膝関節症, 花粉症, 高血圧 | 2 |
| 12 | 椎間板ヘルニア, 変形性膝関節症, 気管支喘息, 逆流性食道炎 | 2 |
| 13 | 変形性膝関節症, アレルギー性鼻炎, 便秘 | 2 |
| ロキソニン錠/変形性膝関節症 | ||
| 処方(1年以内)されている | 135 | 39.4% |
| 長期処方(1年以上)されている | 94 | 27.4% |
| 処方されてない | 42 | 12.2% |
| N/A | 72 | 21.0% |
| 総計 | 343 | 100.0% |
| フェルビナクテープ/変形性膝関節症 | ||
| 処方(1年以内)されている | 36 | 10.5% |
| 長期処方(1年以上)されている | 17 | 5.0% |
| 処方されてない | 89 | 25.9% |
| N/A | 201 | 58.6% |
| 総計 | 343 | 100.0% |
| N=343 | ||
| 配慮① | 4 | 1.2% |
| 配慮② | 9 | 2.6% |
| 配慮③ | 7 | 2.0% |
| 配慮④ | 3 | 0.9% |
| 配慮⑤ | 19 | 5.5% |
| 配慮⑥ | 72 | 21.0% |
| いずれも該当しない | 96 | 28.0% |
| わからない | 97 | 28.3% |
7.関節リウマチと併発疾患
処方薬:ロキソプロフェン、フェルビナクテープ
※長期処方の配慮措置⑥に当てはまるのは23.6%。②の指定難病がやや多いのは、リウマチには膠原病などの指定難病の合併が多いから。配慮されない患者は7割になる。
リウマチの治療は抗リウマチ薬や生物学的製剤(バイオ)が主体で、ロキソニン等の消炎鎮痛剤は進行阻止に大きく寄与しないと言われているが、抗リウマチ薬は副作用も多く十分量が使えないことや、バイオがとても高価で継続できないという場合などに、炎症(CRP)を抑える目的で消炎鎮痛剤を併用することはある。リウマチでは初期(1~2年以内)にCRPを下げてあげないと、関節の変形が進むからだ。すでに関節が変形してしまった患者では、関節の自然な形が損なわれるために痛みが常時出る。これはリウマチの活動の問題ではないので、消炎鎮痛剤しか対処する方法がない。関節リウマチの方では変形性膝関節症の合併も健常者より多いが、ロキソニンや湿布が制限されるとADLの低下を引き起こす。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 2 | 0.9% |
| 20代 | 6 | 2.7% |
| 30代 | 15 | 6.8% |
| 40代 | 47 | 21.4% |
| 50代 | 73 | 33.2% |
| 60代 | 51 | 23.2% |
| 70代 | 22 | 10.0% |
| 80代 | 4 | 1.8% |
| 総計 | 220 | 100.0% |
| 関節リウマチと併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 関節リウマチ | 54 |
| 2 | 関節リウマチ, 花粉症 | 7 |
| 3 | 関節リウマチ, 気管支喘息 | 5 |
| 4 | 関節リウマチ, 指定難病 | 5 |
| 5 | 関節リウマチ, 花粉症, アレルギー性鼻炎 | 5 |
| 6 | 関節リウマチ, | 4 |
| 7 | 関節リウマチ, 花粉症, 指定難病 | 4 |
| 8 | 関節リウマチ, 蕁麻疹 | 3 |
| 9 | 関節リウマチ, アトピー性皮膚炎 | 3 |
| 10 | 関節リウマチ, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 慢性頭痛 | 2 |
| 11 | 変形性股関節症, 関節リウマチ | 2 |
| 12 | 関節リウマチ, 花粉症, 便秘 | 2 |
| 13 | 腰部脊柱管狭窄症, 関節リウマチ | 2 |
| ロキソニン錠/関節リウマチ | ||
| 処方(1年以内)されている | 66 | 30.0% |
| 長期処方(1年以上)されている | 54 | 24.5% |
| 処方されてない | 51 | 23.2% |
| N/A | 49 | 22.3% |
| 総計 | 220 | 100.0% |
| フェルビナクテープ/関節リウマチ | ||
| 処方(1年以内)されている | 14 | 6.4% |
| 長期処方(1年以上)されている | 10 | 4.5% |
| 処方されてない | 84 | 38.2% |
| N/A | 112 | 50.9% |
| 総計 | 220 | 100.0% |
| N=220 | ||
| 配慮① | 0 | 0.0% |
| 配慮② | 16 | 7.3% |
| 配慮③ | 2 | 0.9% |
| 配慮④ | 0 | 0.0% |
| 配慮⑤ | 4 | 1.8% |
| 配慮⑥ | 52 | 23.6% |
| いずれも該当しない | 65 | 29.5% |
| わからない | 54 | 24.5% |
8.慢性頭痛と併発疾患
処方薬:ロキソプロフェン、フェルビナクテープ
※慢性頭痛は20歳代~50歳代と若い方、働き盛りに多い。慢性頭痛には原因が様々であり大きな疾患が隠れていることもある。慢性の痛みで労働効率も低下する。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 25 | 2.5% |
| 20代 | 121 | 11.9% |
| 30代 | 310 | 30.6% |
| 40代 | 281 | 27.7% |
| 50代 | 192 | 18.9% |
| 60代 | 68 | 6.7% |
| 70代 | 17 | 1.7% |
| 総計 | 1014 | 100.0% |
| 慢性頭痛と併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 慢性頭痛 | 97 |
| 2 | 花粉症, 慢性頭痛 | 47 |
| 3 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 慢性頭痛 | 45 |
| 4 | アトピー性皮膚炎, 慢性頭痛 | 25 |
| 5 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 慢性頭痛 | 18 |
| 6 | アレルギー性鼻炎, 慢性頭痛 | 17 |
| 7 | 便秘, 慢性頭痛 | 16 |
| 8 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 便秘, 慢性頭痛 | 14 |
| 9 | 慢性腰痛, 慢性頭痛 | 10 |
| 10 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 慢性頭痛 | 10 |
| 11 | 花粉症, 便秘, 慢性頭痛 | 9 |
| 12 | アレルギー性鼻炎, 便秘, 慢性頭痛 | 9 |
| 13 | 蕁麻疹, 花粉症, 慢性頭痛 | 7 |
| ロキソニン/慢性頭痛 | ||
| 処方(1年以内)されている | 452 | 44.6% |
| 長期処方(1年以上)されている | 359 | 35.4% |
| 処方されてない | 90 | 8.9% |
| N/A | 113 | 11.1% |
| 総計 | 1014 | 100.0% |
| イブプロフェン/慢性頭痛 | ||
| 処方(1年以内)されている | 159 | 15.7% |
| 長期処方(1年以上)されている | 63 | 6.2% |
| 処方されてない | 293 | 28.9% |
| N/A | 499 | 49.2% |
| 総計 | 1014 | 100.0% |
N=1014
| 配慮① | 8 | 0.8% |
| 配慮② | 14 | 1.4% |
| 配慮③ | 24 | 2.4% |
| 配慮④ | 2 | 0.2% |
| 配慮⑤ | 63 | 6.2% |
| 配慮⑥ | 173 | 17.1% |
| いずれも該当しない | 393 | 38.8% |
| わからない | 238 | 23.5% |
9.便秘と併発疾患
処方薬:マグミット
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 28 | 2.3% |
| 20代 | 100 | 8.2% |
| 30代 | 286 | 23.3% |
| 40代 | 241 | 19.7% |
| 50代 | 279 | 22.8% |
| 60代 | 175 | 14.3% |
| 70代 | 86 | 7.0% |
| 80代 | 31 | 2.5% |
| 総計 | 1226 | 100.0% |
| 便秘と併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 便秘 | 117 |
| 2 | 花粉症, 便秘 | 53 |
| 3 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 便秘 | 34 |
| 4 | アレルギー性鼻炎, 便秘 | 24 |
| 5 | アトピー性皮膚炎, 便秘 | 21 |
| 6 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 便秘 | 17 |
| 7 | 便秘, 慢性頭痛 | 16 |
| 8 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 便秘, 慢性頭痛 | 14 |
| 9 | 逆流性食道炎, 便秘 | 14 |
| 10 | アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎, 便秘 | 12 |
| 11 | 花粉症, 便秘, 慢性頭痛 | 9 |
| 12 | アレルギー性鼻炎, 便秘, 慢性頭痛 | 9 |
| 13 | 便秘, 悪性腫瘍・がん | 8 |
| マグミット/便秘 | ||
| 処方(1年以内)されている | 382 | 31.2% |
| 長期処方(1年以上)されている | 445 | 36.3% |
| 処方されてない | 178 | 14.5% |
| N/A | 221 | 18.0% |
| 総計 | 1226 | 100.0% |
N=1226
| 配慮① | 24 | 2.0% |
| 配慮② | 19 | 1.5% |
| 配慮③ | 31 | 2.5% |
| 配慮④ | 3 | 0.2% |
| 配慮⑤ | 40 | 3.3% |
| 配慮⑥ | 265 | 21.6% |
| いずれも該当しない | 398 | 32.5% |
| わからない | 300 | 24.5% |
10.逆流性食道炎と併発疾患
処方薬:マグミット
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 7 | 0.8% |
| 20代 | 48 | 5.2% |
| 30代 | 146 | 15.8% |
| 40代 | 233 | 25.3% |
| 50代 | 235 | 25.5% |
| 60代 | 155 | 16.8% |
| 70代 | 84 | 9.1% |
| 80代 | 14 | 1.5% |
| 総計 | 922 | 100.0% |
| 逆流性食道炎と併発疾患 | ||
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 逆流性食道炎 | 39 |
| 2 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 逆流性食道炎 | 23 |
| 3 | 花粉症, 逆流性食道炎 | 22 |
| 4 | アレルギー性鼻炎, 逆流性食道炎 | 15 |
| 5 | 逆流性食道炎, 便秘 | 14 |
| 6 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 逆流性食道炎 | 9 |
| 7 | 気管支喘息, 逆流性食道炎 | 8 |
| 8 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 逆流性食道炎, 便秘 | 7 |
| 9 | アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 逆流性食道炎 | 7 |
| 10 | アトピー性皮膚炎, アレルギー性鼻炎, 逆流性食道炎 | 7 |
| 11 | 椎間板ヘルニア, 逆流性食道炎 | 6 |
| 12 | 腰部脊柱管狭窄症, 逆流性食道炎 | 6 |
| 13 | アレルギー性鼻炎, 逆流性食道炎, 慢性頭痛 | 6 |
| マグミット/逆流性食道炎 | ||
| 処方(1年以内)されている | 116 | 12.6% |
| 長期処方(1年以上)されている | 120 | 13.0% |
| 処方されてない | 309 | 33.5% |
| N/A | 377 | 40.9% |
| 総計 | 922 | 100.0% |
N=922
| 配慮① | 10 | 1.1% |
| 配慮② | 26 | 2.8% |
| 配慮③ | 28 | 3.0% |
| 配慮④ | 0 | 0.0% |
| 配慮⑤ | 38 | 4.1% |
| 配慮⑥ | 208 | 22.6% |
| いずれも該当しない | 306 | 33.2% |
| わからない | 194 | 21.0% |
11.悪性腫瘍・がんと併発疾患
※がんや指定難病では関連薬剤は配慮対象になるが、花粉症・アレルギー性鼻炎、関節リウマチ、便秘など合併している場合の合併症の薬は配慮対象にはならない。抗がん剤の影響で高度の便秘になったり、ステロイド剤で感染症や水虫などにかかりやすくなっても配慮されない。
がんや難病で仕事が十分できなくなり所得が減ったうえに、高額の治療をしなければならない患者にとっては、治療をしたがゆえに発症した配慮外の疾患にペナルティのように割高の薬代を払わせるのは、冷たい仕打ちというほかない。
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 1 | 0.2% |
| 20代 | 3 | 0.7% |
| 30代 | 21 | 5.2% |
| 40代 | 85 | 21.2% |
| 50代 | 137 | 34.2% |
| 60代 | 91 | 22.7% |
| 70代 | 56 | 14.0% |
| 80代 | 7 | 1.7% |
| 総計 | 401 | 100.0% |
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 悪性腫瘍・がん | 154 |
| 2 | 花粉症, 悪性腫瘍・がん | 11 |
| 3 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 悪性腫瘍・がん | 9 |
| 4 | アレルギー性鼻炎, 悪性腫瘍・がん | 8 |
| 5 | 便秘, 悪性腫瘍・がん | 8 |
| 6 | 気管支喘息, 悪性腫瘍・がん | 6 |
| 7 | アトピー性皮膚炎, 悪性腫瘍・がん | 5 |
| 8 | 悪性腫瘍・がん, 指定難病 | 4 |
| 9 | 花粉症, 逆流性食道炎, 悪性腫瘍・がん | 4 |
| 10 | 心臓病, 悪性腫瘍・がん | 3 |
| 11 | 五十肩(肩関節周囲炎), 蕁麻疹, 悪性腫瘍・がん | 3 |
| 12 | 逆流性食道炎, 悪性腫瘍・がん | 3 |
| 13 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 悪性腫瘍・がん | 3 |
| 14 | 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 悪性腫瘍・がん | 3 |
12.指定難病と併発疾患
| 年齢 | 件数 | 割合 |
| 19歳以下 | 11 | 2.5% |
| 20代 | 31 | 7.0% |
| 30代 | 66 | 15.0% |
| 40代 | 109 | 24.7% |
| 50代 | 116 | 26.3% |
| 60代 | 77 | 17.5% |
| 70代 | 26 | 5.9% |
| 80代 | 5 | 1.1% |
| 総計 | 441 | 100.0% |
| 順位 | 病名 | 件数 |
| 1 | 指定難病 | 138 |
| 2 | 花粉症, 指定難病 | 13 |
| 3 | アレルギー性鼻炎, 指定難病 | 13 |
| 4 | 気管支喘息, 指定難病 | 10 |
| 5 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 指定難病 | 9 |
| 6 | アトピー性皮膚炎, 指定難病 | 8 |
| 7 | 逆流性食道炎, 指定難病 | 6 |
| 8 | 関節リウマチ, 指定難病 | 5 |
| 9 | 蕁麻疹, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 指定難病 | 4 |
| 10 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, アレルギー性鼻炎, 指定難病 | 4 |
| 11 | アトピー性皮膚炎, 花粉症, 指定難病 | 4 |
| 12 | 悪性腫瘍・がん, 指定難病 | 4 |
| 13 | 便秘, 指定難病 | 4 |
| 14 | 花粉症, アレルギー性鼻炎, 気管支喘息, 指定難病 | 4 |


